Check information around the property
※The pink line shows the route from the property to the selected icon.
※Google APIDisplays the distance and walking minutes from the property to the facility.
Precipitation amount at property location: 1,101㎜/ Year
National average precipitation: 1,590㎜/ Year
Lifeline information such as surrounding shops and facilities
■Property details information
| Property name | 【売主直売】ライフイズム双柳II 土地76坪 太陽光発電システム付ZEH平家 | Number of floors | floor (floors) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Floor plan | Year of construction | / | ||||
| Structure | Format | Newly built detached house | ||||
| Equipment | 省エネルギー対策 / フラット35Sに対応 / 太陽光発電システム / 高気密高断熱住宅 / 地盤調査済 / 駐車3台以上可 / 2沿線以上利用可 / 土地50坪以上 / 山が見える / ゴルフ場が近い / 市街地が近い / 避暑地 / システムキッチン / 浴室乾燥機 / 陽当り良好 / 全居室収納 / 閑静な住宅地 / LDK15畳以上 / 始発駅 / 整形地 / 庭10坪以上 / 庭 / 家庭菜園 / シャワー付洗面化粧台 / 対面式キッチン / バリアフリー / 浴室1坪以上 / 複層ガラス / オートバス / 温水洗浄便座 / 床下収納 / 浴室に窓 / 吹抜け / TVモニタ付インターホン / 緑豊かな住宅地 / 都市近郊 / 通風良好 / 全居室フローリング / ウッドデッキ / 眺望良好 / ウォークインクローゼット / シューズインクローク / 全室2面採光 / 平坦地 / 畑 / 納戸 / 食器洗乾燥機 / 周辺交通量少なめ / 隣家との間隔が大きい / 浄水器 / 雨の日に洗濯物を干すのに便利です♪ご家族4人分、1回の洗濯物の量でも大丈夫です。室内干しをするスペースに困りませんか?そんな悩みをすっきり解消いたします。 / 手洗いよりも時間の節約ができるので子育てや家事で忙しい家庭の味方です。また、高温洗浄と乾燥で殺菌効果が望め衛生的。手洗いよりも節水効果もありうれしいポイントが詰まっています。 / キッチン水栓は浄水機能がご利用いただけるほか、蛇口が伸縮タイプでシンク周りのお掃除もらくらくです。 / 温水洗浄はもちろんのこと、トイレまるまる洗浄機能つきです。いきおいの良い水流で、ぐるっと強力に洗い流します。汚れがつきにくく、普段のお掃除がらくらくです。 / TVモニター付で来訪者が一目でわかります。録画機能付で留守時の来訪者もしっかりチェックできます。防犯性にすぐれたTVモニター付インターホンです。 / 窓を開けなくてもゆっくりと家全体の空気を入れ替えて循環させていく換気システムです。約1時間で室内の半分ほどの空気を入れ替え、シックハウス対策等日々の生活を向上させます。 / 建物の防腐・防蟻処理として、土台や地面からの高さ1m以内の場所に駆除剤を塗布します。もちろん人体に害が極めて少ないものです。 / 太陽光発電は自家消費することで、電気代がお得になります!また災害時の停電対策としても重宝されています! ※使用開始から10年間は毎月定額(6732円)の支払いが必要です。 / 床下収納は長期間保存のできる防災用の缶詰やレトルト食品などを保存し手置く場所として便利です!年に数回しか使用しないような調理器具なんかも収納できます! / 住まいを支える「鉄筋入りコンクリートベタ基礎」は地面全体を基礎で覆うため建物の加重を分散して地面に伝えることができ、耐久性を向上させます。 / 陶器瓦の1/2以下の重量により屋根を軽くすることで建物の軽量化と重心の低下を図り、地震による建物の揺れを小さくします。 / お車3台駐車可能です。パパはワンボックスカー、ママはコンパクトカーがしっかり駐車できます。来客時にも便利ですね。 | |||||
| Scheduled move-in date | Insurance | |||||
| Estimated rent | ||||||
| Information publication date | 2026/4/17 | Next update date | ||||
| Important Notices | ||||||
|
|
||||||

