Check information around the property
※The pink line shows the route from the property to the selected icon.
※Google APIDisplays the distance and walking minutes from the property to the facility.
Precipitation amount at property location: 1,128㎜/ Year
National average precipitation: 1,590㎜/ Year
Lifeline information such as surrounding shops and facilities
■Property details information
| Property name | 【ブルーミングガーデン】 越谷市袋山 【全2棟】 | Number of floors | floor (floors) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Floor plan | Year of construction | / | ||||
| Structure | Format | Newly built detached house | ||||
| Equipment | 長期優良住宅認定通知書 / 設計住宅性能評価書 / 建設住宅性能評価書(新築時) / BELS/省エネ基準適合認定書あり / フラット35・S適合証明書 / 省エネルギー対策 / フラット35Sに対応 / 太陽光発電システム / 地盤調査済 / 年内引渡可 / 駐車3台以上可 / 土地50坪以上 / 省エネ給湯器 / スーパー 徒歩10分以内 / 市街地が近い / システムキッチン / 浴室乾燥機 / 全居室収納 / 駅まで平坦 / 南側道路面す / 閑静な住宅地 / LDK15畳以上 / シャワー付洗面化粧台 / 対面式キッチン / バリアフリー / トイレ2ヶ所 / 浴室1坪以上 / 複層ガラス / オートバス / 温水洗浄便座 / 床下収納 / 浴室に窓 / TVモニタ付インターホン / 節水型トイレ / 緑豊かな住宅地 / 都市近郊 / 前面棟無 / 通風良好 / 全居室フローリング / パントリー(食器・食品の収納庫) / ウォークインクローゼット / 全居室複層ガラスか複層サッシ / 都市ガス / 全室2面採光 / 小学校 徒歩10分以内 / 平坦地 / テラス / 可動間仕切り / 食器洗乾燥機 / 浄水器 / こちらの物件はZEH水準を満たした、省エネ性能に優れた物件です。光熱費を抑えて暮らすことができるだけでなく、「熱の入りにくさ・逃げにくさ」という観点でも影響を受けにくい建物のため、長く快適にお過ごしいただけます♪※本ラベルは特定の住戸の性能を示すものであり、全ての住戸の性能を示すものではありません。 / 階段が無いため、生活動線がコンパクト!掃除もしやすいです♪また、構造が安定しやすく風の影響も受けにくいため、より安心してお住まいいただけます。 / 後片付けもラクラクなビルトイン食洗機付き。洗い終わった 食器の水切りや乾燥としても便利です。 / 録画機能もあり、どのような人が何時に来訪されたのかが分かります。防犯上はもちろん、お届け物などの把握にも便利です。ライトが付いているので、夜間でも安心です。 / 急な雨にも対応できる室内物干しが標準装備のため、バルコニーの屋根を設置するは必要がありません。風の強い日でも気にせずお洗濯ができます。 / カースペースが3台分または4台分ございますので、家族分の自転車を駐輪したり、急な来客用の駐車スペースとしてもお使いいただけます。 / 立ち上がりと底面全体が一体の鉄筋コンクリート造(仕上がり幅150mm・底盤厚150mm)。「不同沈下」や「地面からの湿気」に対する有効な措置と言えます。また、基礎と土台とをつなぐアンカーボルトは、大きな地震などにより建物が基礎から外れたり持ち上げられたりしないための役割があります。 / 構造用面材には国土交通大臣認定パーチクルボード9mm厚(大臣認定仕様 FRM-0177)を使用。一般的には2.5倍の壁倍率も、2.9倍に設定しています。 / 柱と柱の対角線に取り付けられるもので、片方向の片筋交い、両方向のたすき筋交いがある。在来工法では、必要箇所に筋交い耐力壁を配置し補強します。 / 天井裏は人が乗らない部分であるため、通常の床板を使用するのではなく、火打金物で強度を保つ。野地板は、屋根材の下地として構造用合板等の面材と垂木とで構成 | |||||
| Scheduled move-in date | Insurance | |||||
| Estimated rent | ||||||
| Information publication date | 2025/11/11 | Next update date | ||||
| Important Notices | ||||||
|
|
||||||


