Check information around the property
※The pink line shows the route from the property to the selected icon.
※Google APIDisplays the distance and walking minutes from the property to the facility.
Precipitation amount at property location: 1,101㎜/ Year
National average precipitation: 1,590㎜/ Year
Lifeline information such as surrounding shops and facilities
■Property details information
| Property name | 【武蔵藤沢駅徒歩10分】売主直販!大型分譲地!入間市下藤沢2丁目 ファイブイズホーム | Number of floors | floor (floors) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Floor plan | Year of construction | / | ||||
| Structure | Format | Newly built detached house | ||||
| Equipment | 地盤調査済 / 年内引渡可 / 駐車2台可 / 2沿線以上利用可 / 省エネ給湯器 / スーパー 徒歩10分以内 / システムキッチン / 浴室乾燥機 / 全居室収納 / 駅まで平坦 / LDK15畳以上 / 前道6m以上 / 整形地 / シャワー付洗面化粧台 / 対面式キッチン / セキュリティ充実 / トイレ2ヶ所 / 浴室1坪以上 / 2階建 / 2面以上バルコニー / 複層ガラス / オートバス / 温水洗浄便座 / TV付浴室 / 床下収納 / 浴室に窓 / 吹抜け / TVモニタ付インターホン / 節水型トイレ / 全居室フローリング / パントリー(食器・食品の収納庫) / リビング階段 / 都市ガス / シューズインクローク / 全室2面採光 / 小学校 徒歩10分以内 / 平坦地 / テラス / 納戸 / 食器洗乾燥機 / バルコニー・屋上に水栓あり / スマートキー / 付属のリモコンキーは、カバンに入れた状態でワンタッチ開錠出来る優れもの。また非常用カギが内蔵されているので、停電時も安心してお使いいただけます。 / 窓を大雨や強風から防護し、防犯性も高めます。遮熱・遮光・防音効果もあります。 / 室内干しを「もっと便利に」「もっとスマートに」の声から生まれたホスクリーン。使わない時は取り外せるのでじゃまにならず、使う時にはしっかり役に立ちます。 / 宅配便を無人で受け取れる宅配ボックスを搭載した門柱。時間指定や再配達といった手間を気にせずお荷物を受け取れます。 / リビング・ダイニングとの一体感を感じられるフルフラットキッチン。コミュニケーションがとりやすく、家族と過ごす時間を楽しむキッチンです。 / エコロジーな性能とお手入れのしやすさを実感。洗練された美しさと使いやすさを追求したシステムバスルームです。 / 耐震、制震2つの性能を併せ持つ装置で、効率よく地震の揺れを抑える工夫がされている高性能ダンパーです。認定機関による厳しい試験や審査をクリアした国が認めた製品です。 / 地面全体を基礎で覆うベタ基礎は建物の荷重が分散し地面に伝わるので不動沈下に対する耐久性や耐震性を向上させることができます。また、床下全面がコンクリートのため防湿対策としても効果的。 / 土台や地面からの高さ1m以内の外壁軸組や水がかりのおそれのある木部に防腐防蟻処理を実施。人体への害が極めて少ない薬剤でシロアリの被害から住宅を守ります。薬剤塗布後5年間の保証付き。 / 透湿防水シート層のさらに外側に通気層をつくることで、万が一壁内に湿気が侵入しても、空気の循環で速やかに排出。これにより、効果的に内部結露を防ぎ、外壁材、構造材の耐久性を高めます。 / 土台や地面からの高さ1m以内の外壁軸組や水がかりのおそれのある木部に防腐防蟻処理を実施。人体への害が極めて少ない薬剤でシロアリの被害から住宅を守ります。薬剤塗布後5年間の保証付き。 / 断熱性能を高めることで、省エネで冷暖房効率の良い快適な暮らしを実現。シックハウス症候群の原因の一つともいわれているホルムアルデヒドを含まない材料を使用しています。 | |||||
| Scheduled move-in date | Insurance | |||||
| Estimated rent | ||||||
| Information publication date | 2025/11/11 | Next update date | ||||
| Important Notices | ||||||
|
|
||||||

