Check information around the property
※The pink line shows the route from the property to the selected icon.
※Google APIDisplays the distance and walking minutes from the property to the facility.
Precipitation amount at property location: 996㎜/ Year
National average precipitation: 1,590㎜/ Year
Lifeline information such as surrounding shops and facilities
■Property details information
| Property name | ◆さいたま市緑区大門3期 新築分譲住宅 全3棟◆-カースペース並列2台、南西道路接道- | Number of floors | floor (floors) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Floor plan | Year of construction | / | ||||
| Structure | Format | Newly built detached house | ||||
| Equipment | BELS/省エネ基準適合認定書あり / 地盤調査済 / 年内引渡可 / 駐車2台可 / 2沿線以上利用可 / LDK20畳以上 / スーパー 徒歩10分以内 / 南向き / システムキッチン / 浴室乾燥機 / 陽当り良好 / 閑静な住宅地 / 始発駅 / 整形地 / シャワー付洗面化粧台 / 対面式キッチン / トイレ2ヶ所 / 浴室1坪以上 / 2階建 / 南面バルコニー / 複層ガラス / オートバス / 温水洗浄便座 / 床下収納 / 浴室に窓 / TVモニタ付インターホン / 通風良好 / 全居室フローリング / ウォークインクローゼット / 全居室複層ガラスか複層サッシ / 都市ガス / 区画整理地内 / 浄水器 / 「見える安心」をカタチにしました。誰が来てもわかる様にモニター付きインターホンを設置。家事導線を考慮した個所に設置し、防犯性と利便性に優れ快適と安らぎを合わせた優しい設計。 / 油煙を整流版にぶつけて油分を付着させ、オイルトレーに回収する構造です。しつこい油汚れのお手入れもしやすくなっています。 / 蛇口から流れ出すお水はクリーンでいつも楽しめます。また浄水器内蔵シャワー混合栓なので場所取らずのスッキリとしたスタイルです。 / キッチンやお風呂のお湯張りから、追い炊き、保温、足し湯まで全てお任せ、簡単操作です。 / ハウスダストやカビ、ダニ、結露などの発生を抑え、室内の空気環境を良好に維持しする24時間換気システム。健康的な生活をおくるための必須設備です。 / 寒い日に予め浴室を暖めておく事によって、ヒートショックを防ぎます。また、天候不順に左右されず、お洗濯物を干す事ができます。 / 駐車スペースに余裕があれば、急にご家庭の自家用車が増えることになっても、駐車場探しに慌てることなく家の敷地内に停めることができます。お客様がよく訪れるご家庭なら、来客用の駐車場探しに困らなくなる点もうれしいポイントです。 / 余分なものをまとめて収納してお部屋の中をすっきりできるウォークインクローゼット。衣類をまとめてしまえるため管理がしやすく、スーツケースやゴルフバッグ、スキー用品といった大型用品や季節品まで収納が可能です。 / 日当たり、開放感に恵まれた南西道路接道。お部屋の中に日差しが差し込み明るい空間に仕上がっています。 / キッチンからダイニングやリビングが見渡せるカウンターキッチン。料理をしながら家族とコミュニケーションをとれるだけでなく、キッチン周りのものをキッチン内に配置することですっきりとしたダイニング・リビングにすることが可能です。 / 床下の地面をすべて厚いコンクリートで覆うので、耐震性が高くなるだけでなく、湿気が建物に伝わりにくくなります。そのため湿気による住宅の木材の腐食やシロアリの被害などの心配も減ります。 / 1日の疲れを癒す場所ですので、ゆったり足を伸ばしてくつろげるサイズを確保しました。 | |||||
| Scheduled move-in date | Insurance | |||||
| Estimated rent | ||||||
| Information publication date | 2026/4/19 | Next update date | ||||
| Important Notices | ||||||
|
|
||||||

