Check information around the property
※The pink line shows the route from the property to the selected icon.
※Google APIDisplays the distance and walking minutes from the property to the facility.
Precipitation amount at property location: 996㎜/ Year
National average precipitation: 1,590㎜/ Year
Lifeline information such as surrounding shops and facilities
■Property details information
| Property name | Livele Garden.S さいたま市岩槻区南辻第3 | Number of floors | floor (floors) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Floor plan | Year of construction | / | ||||
| Structure | Format | Newly built detached house | ||||
| Equipment | 長期優良住宅認定通知書 / 設計住宅性能評価書 / 建設住宅性能評価書(新築時) / BELS/省エネ基準適合認定書あり / フラット35・S適合証明書 / 省エネルギー対策 / フラット35Sに対応 / 地盤調査済 / 年内引渡可 / 駐車2台可 / LDK18畳以上 / 省エネ給湯器 / スーパー 徒歩10分以内 / 市街地が近い / システムキッチン / 浴室乾燥機 / 陽当り良好 / 全居室収納 / 南側道路面す / 閑静な住宅地 / 前道6m以上 / 和室 / 整形地 / 庭 / シャワー付洗面化粧台 / 対面式キッチン / セキュリティ充実 / ハイルーフ駐車場 / 3面採光 / バリアフリー / トイレ2ヶ所 / 浴室1坪以上 / 2階建 / 南面バルコニー / 複層ガラス / オートバス / 温水洗浄便座 / 床下収納 / 浴室に窓 / TVモニタ付インターホン / 節水型トイレ / 緑豊かな住宅地 / 都市近郊 / 通風良好 / 全居室フローリング / 南西向き / パントリー(食器・食品の収納庫) / ウォークインクローゼット / リビング階段 / 都市ガス / 全室2面採光 / 周辺交通量少なめ / 浄水器 / こちらの物件はZEH水準を満たした、省エネ性能に優れた物件です。光熱費を抑えて暮らすことができるだけでなく、「熱の入りにくさ・逃げにくさ」という観点でも影響を受けにくい建物のため、長く快適にお過ごしいただけます♪※本ラベルは特定の住戸の性能を示すものであり、全ての住戸の性能を示すものではありません。 / 新耐震の震度6~7の揺れを想定した実験でも倒壊しない、快適で地震に強い安心できる家です。一生住む家だから構造にも環境にもこだわりを。 / 目の届きやすい場所に駐車場があるので安心感があります。また、荷物をたくさん持った状態でも車を降りてすぐ建物内に入ることができ、子どもを持つファミリー世帯にもおすすめです。 / 窓付きのバスルームは、採光もあり明るく気持ちの良い空間です。窓があることで、換気環境も良好。掃除もスムーズに出来ます。 / 雨の日や冬場のお洗濯に嬉しい装備。濯物を乾かすだけでなく、入浴度に換気機能で湿気を排出できるためカビの防止にもなります。 / しばらく使わない調理器具や、めったに出さない食器などはキッチンの棚を圧迫しがち。床下収納に移動することで、空いたスペースを有効に使えるようになります。 / 常に呼吸し、気候の変化に合わせて微妙に伸縮する木材こそが、高温多湿な日本の気候風土に最適と確信し、木の家つくりにこだわっています。土台、柱、梁などの住宅の骨格を木の軸で造る工法で、1000年以上にわたり、改良・発達を繰り返してきました。 / ベタ基礎は地面全体を基礎で覆うため、建物の加重を分散して地面に伝えることができ、不同沈下に対する耐久性や耐震性を向上することができます。 / 基礎・土台・柱など接合部ごとに適材適所な耐震金具を選び、構造体をしっかりと緊結します。表からは見えない部分にこだわることで、地震による揺れから建物のゆがみや倒壊を防ぎ、住まい全体の耐久性を高めています。 / 構造用面材を土台と梁に直接留めつける工法で、床をひとつの面として家全体を一体化することで、横からの力にも非常に強い構造となります。家 | |||||
| Scheduled move-in date | Insurance | |||||
| Estimated rent | ||||||
| Information publication date | 2025/11/11 | Next update date | ||||
| Important Notices | ||||||
|
|
||||||

