Check information around the property
※The pink line shows the route from the property to the selected icon.
※Google APIDisplays the distance and walking minutes from the property to the facility.
Precipitation amount at property location: 996㎜/ Year
National average precipitation: 1,590㎜/ Year
Lifeline information such as surrounding shops and facilities
■Property details information
| Property name | 3990万円~4590万円(3LDK・4LDK) | Number of floors | floor (floors) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Floor plan | Year of construction | / | ||||
| Structure | Format | Newly built detached house | ||||
| Equipment | 設計住宅性能評価書 / 建設住宅性能評価書(新築時) / BELS/省エネ基準適合認定書あり / フラット35Sに対応 / 駐車2台可 / 省エネ給湯器 / スーパー 徒歩10分以内 / 市街地が近い / システムキッチン / 浴室乾燥機 / 陽当り良好 / 全居室収納 / 駅まで平坦 / 閑静な住宅地 / LDK15畳以上 / 前道6m以上 / 角地 / 整形地 / 庭 / シャワー付洗面化粧台 / 対面式キッチン / バリアフリー / トイレ2ヶ所 / 浴室1坪以上 / 2階建 / 2面以上バルコニー / 複層ガラス / オートバス / 温水洗浄便座 / 床下収納 / 浴室に窓 / TVモニタ付インターホン / 通風良好 / 全居室フローリング / ウォークインクローゼット / 都市ガス / 全室2面採光 / 平坦地 / 開発分譲地内 / 食器洗乾燥機 / 周辺交通量少なめ / 浄水器 / スマートキー / 3口コンロで誰でもお料理上手!焼き物・煮物・温めと大活躍間違いなし♪ / 家事の強い味方、食器洗浄機を標準搭載!あらいものは毎日のこと、あれば何かと便利な設備です♪ / いつも綺麗に清潔に!ウォッシュレット機能付きトイレです♪ / お料理をしながらカウンター越しに自然とコミュニケーションが生まれますね♪ / 換気乾燥機付きの浴室は、雨の日でも洗濯物ができるのでとても便利です。梅雨の時期でもこれで安心ですね。 / 仕事が忙しい、帰りが遅くなってしまう時にとっても便利な宅配ボックスが設置♪ / 構造用面材には国土交通大臣認定パーチクルボード9mm厚(大臣認定仕様 FRM-0177)を使用。一般的には2.5倍の壁倍率も、2.9倍に設定しています。 / 立ち上がりと底面全体が一体の鉄筋コンクリート造(仕上がり幅150mm・底盤厚150mm)。「不同沈下」や「地面からの湿気」に対する有効な措置と言えます。また、基礎と土台とをつなぐアンカーボルトは、大きな地震などにより建物が基礎から外れたり持ち上げられたりしないための役割があります。 / 運動エネルギーを熱に変えて吸収・発散する「高減衰ゴム」を使用。60年間メンテナンス不要のため、長期に渡り地震に備えます。耐震等級3相当の試験体に対して装着した場合、震度7の揺れを6回繰り返し行っても倒壊の危険性があるラインを超えず、揺れ幅を大幅に低減しました。 / 柱と柱の対角線に取り付けられるもので、片方向の片筋交い、両方向のたすき筋交いがある。在来工法では、必要箇所に筋交い耐力壁を配置し補強します。 / 天井裏は人が乗らない部分であるため、通常の床板を使用するのではなく、火打金物で強度を保つ。野地板は、屋根材の下地として構造用合板等の面材と垂木とで構成され、所定の条件を満たすことで水平構面の働きをします。 / 断熱等級は等級「5」を所得。部屋によっての温度差、床と天井部の温度差が小さくなるため、家の中のどこでも快適に過ごせます。さらに、断熱性能を上げることで外気の影響を受けにくくなるため、空調効率が高まり冷暖房費を抑えます。 | |||||
| Scheduled move-in date | Insurance | |||||
| Estimated rent | ||||||
| Information publication date | 2026/3/2 | Next update date | ||||
| Important Notices | ||||||
|
|
||||||

