Check information around the property
※The pink line shows the route from the property to the selected icon.
※Google APIDisplays the distance and walking minutes from the property to the facility.
Precipitation amount at property location: 996㎜/ Year
National average precipitation: 1,590㎜/ Year
Lifeline information such as surrounding shops and facilities
■Property details information
| Property name | ◆~最終1棟~さいたま市南区根岸6期-南浦和駅、武蔵浦和駅徒歩15分 LDK20帖-◆ | Number of floors | floor (floors) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Floor plan | Year of construction | / | ||||
| Structure | Format | Newly built detached house | ||||
| Equipment | BELS/省エネ基準適合認定書あり / フラット35Sに対応 / 地盤調査済 / 即引渡可 / 2沿線以上利用可 / LDK20畳以上 / スーパー 徒歩10分以内 / システムキッチン / 浴室乾燥機 / 陽当り良好 / 閑静な住宅地 / 前道6m以上 / 始発駅 / 整形地 / シャワー付洗面化粧台 / 対面式キッチン / バリアフリー / トイレ2ヶ所 / 浴室1坪以上 / 南面バルコニー / 複層ガラス / オートバス / 床下収納 / 浴室に窓 / TVモニタ付インターホン / 前面棟無 / 南西向き / 3階建以上 / リビング階段 / 全居室複層ガラスか複層サッシ / 都市ガス / 小学校 徒歩10分以内 / 食器洗乾燥機 / 浄水器 / ビルトインガレージ / 「見える安心」をカタチにしました。誰が来てもわかる様にモニター付きインターホンを設置。家事導線を考慮した個所に設置し、防犯性と利便性に優れ快適と安らぎを合わせた優しい設計。 / 蛇口から流れ出すお水はクリーンでいつも楽しめます。また浄水器内蔵シャワー混合栓なので場所取らずのスッキリとしたスタイルです。 / 寒い日に予め浴室を暖めておく事によって、ヒートショックを防ぎます。また、天候不順に左右されず、お洗濯物を干す事ができます。 / 紫外線を大幅にカットする高断熱型Low-Eガラスを採用しています。太陽熱の侵入を防ぎ、涼しく快適。西日対策や紫外線による色あせ防止にも効果的。 / お荷物を持っている時や暗くて鍵穴が分かりづらい時でも玄関ドアの施錠が簡単にできちゃいます。 / 通常の手洗いでは使用出来ないほど高温のお湯や高圧水流を使うことにより汚れを効果的に落とすことができる。殺菌効果が非常に高く哺乳瓶などを使う家庭で需要が高く大変便利。 / キッチンからダイニングやリビングが見渡せるカウンターキッチン。料理をしながら家族とコミュニケーションをとれるだけでなく、キッチン周りのものをキッチン内に配置することですっきりとしたダイニング・リビングにすることが可能です。 / リビングを通らないと2階に上がることが出来ないため自然と家族が顔を合わせる機会が多くなるのがリビングイン階段を採用することの大きな利点です。また、階段がリビング内に設置される為、リビングが広く見えるという視覚効果もあります。 / ハウスダストやカビ、ダニ、結露などの発生を抑え、室内の空気環境を良好に維持しする24時間換気システム。健康的な生活をおくるための必須設備です。 / 床下収納は、保存食や非常食、普段は使わないようなものを片付けておくにはちょうど良い場所になります。床下収納をうまく活用することができれば、キッチン全体がすっきりと見えるようになります。 / 1日の疲れを癒す場所ですので、ゆったり足を伸ばしてくつろげるサイズを確保しました。 / 床下の地面をすべて厚いコンクリートで覆うので、耐震性が高くなるだけでなく、湿気が建物に伝わりにくくなります。そのため湿気による住宅の木材の腐食やシロアリの被害などの心配も減ります。 | |||||
| Scheduled move-in date | Insurance | |||||
| Estimated rent | ||||||
| Information publication date | 2026/4/19 | Next update date | ||||
| Important Notices | ||||||
|
|
||||||

