Check information around the property
※The pink line shows the route from the property to the selected icon.
※Google APIDisplays the distance and walking minutes from the property to the facility.
Precipitation amount at property location: 1,028㎜/ Year
National average precipitation: 1,590㎜/ Year
Lifeline information such as surrounding shops and facilities
■Property details information
| Property name | 深谷市上柴町東 GRAFARE 新築戸建 全2棟 | Number of floors | floor (floors) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Floor plan | Year of construction | / | ||||
| Structure | Format | Newly built detached house | ||||
| Equipment | 長期優良住宅認定通知書 / 設計住宅性能評価書 / 建設住宅性能評価書(新築時) / フラット35Sに対応 / 地盤調査済 / 駐車3台以上可 / スーパー 徒歩10分以内 / 市街地が近い / システムキッチン / 浴室乾燥機 / 陽当り良好 / 全居室収納 / 和室 / 庭 / シャワー付洗面化粧台 / 対面式キッチン / セキュリティ充実 / トイレ2ヶ所 / 浴室1坪以上 / 南面バルコニー / オートバス / 温水洗浄便座 / 南庭 / 床下収納 / 浴室に窓 / TVモニタ付インターホン / 通風良好 / 南西向き / ウォークインクローゼット / 全居室複層ガラスか複層サッシ / シューズインクローク / 平坦地 / 周辺交通量少なめ / 整備された歩道 / 傷や汚れが付きにくいエンボス加工のシンクをはじめ、鏡面仕上げのキッチンパネルなど、毎日使う場所だからお手入れがラクになる機能を標準装備しました。 / 奥までぐるーっとフチがない「スゴフチ」でお手入れ簡単。さらに、節水仕様でも「トルネード洗浄」で汚れをしっかり洗浄。 / 雨水で汚れを落とすセルフクリーニング機能付きサイディング外壁。空気中の水分子を取り込んで外壁表面に薄い水分子膜を作り、汚れの元となる物質を水分子膜の上に付着させます。雨が降れば、汚れは雨とともに洗い流され、外壁はいつもスッキリ。 / 高性能の樹脂アングルアルミサッシで住宅を高断熱化することによる、エネルギー消費の削減はもちろん、住宅の温熱環境を改善し快適な住環境を実現させます。 / シンプルタイプだから家族みんなが使いやすくて、お手入れ簡単。お掃除や節水のことまで考えた、毎日を快適に過ごせる洗面化粧台です。 / キレイが続く工夫はもちろん、毎日のお風呂時間を快適に過ごすための充実機能が満載です。 / I.D.S工法は「木造軸組-パネル工法」。木造軸組工法の設計自由度と構造用合板パネル工法の耐震性の高さを併せもった工法です。 外壁、1・2階床組、屋根を構造用合板で一体化させ、高い耐震性を実現させています。 / 柱固定金物のなかでも非常に高い性能を持つ「ホールダウン金物(HD20)」の約2倍の強度があり、短期基準接合耐力40.3kNの評価を受けています。台風などの強風に耐えられる耐久性を保ちます。 / 2000年の建築基準法改正後、構造耐力上主要な軸組等について、日本で初めて国土交通大臣認定を取得。国が定める最高強度である「壁倍率5.0」の性能があると認められています。地震や風の揺れにも強い、オリジナル耐力パネルです。 / ベタ基礎は地面全体を基礎で覆うため、建物の加重を分散して地面に伝えることができ、不動沈下に対する耐久性や耐震性を向上することができます。又、床下全面がコンクリートになるので防湿対策にもなります。 / グラファーレには地震や雨、風に強い屋根材「住宅屋根用化粧スレート」と「アスファルトシングル屋根材」を使用しています。 / 壁体内の湿気を透湿防水シートという材料で壁を覆い、外壁材との間に外気が流れる層をつくることによって、壁内の湿気を透湿防水シートから通気層を通して外部に放出する手段が「外壁通気工法」です。 この工法により、壁体内結露を少なくすることが出来、建物の耐久性も飛躍的に向上します。 | |||||
| Scheduled move-in date | Insurance | |||||
| Estimated rent | ||||||
| Information publication date | 2026/4/18 | Next update date | ||||
| Important Notices | ||||||
|
|
||||||

