Check information around the property
※The pink line shows the route from the property to the selected icon.
※Google APIDisplays the distance and walking minutes from the property to the facility.
Precipitation amount at property location: 1,128㎜/ Year
National average precipitation: 1,590㎜/ Year
Lifeline information such as surrounding shops and facilities
■Property details information
| Property name | 春日部市緑町2丁目第3期 | Number of floors | floor (floors) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Floor plan | Year of construction | / | ||||
| Structure | Format | Newly built detached house | ||||
| Equipment | フラット35・S適合証明書 / 地盤調査済 / 年内引渡可 / 駐車2台可 / 即引渡可 / LDK20畳以上 / 省エネ給湯器 / スーパー 徒歩10分以内 / 市街地が近い / システムキッチン / 浴室乾燥機 / 陽当り良好 / 全居室収納 / 駅まで平坦 / 閑静な住宅地 / 整形地 / シャワー付洗面化粧台 / 対面式キッチン / バリアフリー / トイレ2ヶ所 / 浴室1坪以上 / 2面以上バルコニー / 東南向き / 南面バルコニー / 複層ガラス / オートバス / 温水洗浄便座 / 浴室に窓 / TVモニタ付インターホン / 都市近郊 / 前面棟無 / 通風良好 / 全居室フローリング / 全居室6畳以上 / IHクッキングヒーター / 3階建以上 / 全室2面採光 / 平坦地 / 床暖房 / 屋上 / オール電化 / 浄水器 / ビルトインガレージ / 見栄えもよくお手入れもスムーズに出来ます。豊富な収納力もございますので、キッチンスペースをスッキリとお使い頂けそうです。 / 火力が強く、お掃除も簡単なため毎日のお料理の時間短縮になります。火を使わないのでお子様のお料理のお手伝いも安心ですね♪ / 録画機能もあり、どのような人が何時に来訪されたのかが分かります。防犯上はもちろん、お届け物などの把握にも便利です。ライトが付いているので、夜間でも安心です。 / エアコンが苦手な方には嬉しい床暖房。ほこりが舞わずクリーンにお部屋を暖めます。空気が乾燥しにくく、デリケートなお子様の喉にも肌にも優しい。 / 台風の季節も大切な車を守ることができます。また雨が降っていても乗り降りを気にしなくてよい事や、買い物の荷物を取り込みやすさもメリットのひとつです♪ / バーベキューなど、お庭でアウトドアを楽しむ方にとっては、外に水栓があれば家の中から水を運び出す手間が省けます。洗車の際にも便利です♪ | |||||
| Scheduled move-in date | Insurance | |||||
| Estimated rent | ||||||
| Information publication date | 2026/4/18 | Next update date | ||||
| Important Notices | ||||||
|
|
||||||

