Check information around the property
※The pink line shows the route from the property to the selected icon.
※Google APIDisplays the distance and walking minutes from the property to the facility.
Precipitation amount at property location: 996㎜/ Year
National average precipitation: 1,590㎜/ Year
Lifeline information such as surrounding shops and facilities
■Property details information
| Property name | 【耐震等級3~地震に強い住まい】岩槻区加倉 新築分譲住宅 | Number of floors | floor (floors) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Floor plan | Year of construction | / | ||||
| Structure | Format | Newly built detached house | ||||
| Equipment | 設計住宅性能評価書 / 建設住宅性能評価書(新築時) / フラット35Sに対応 / 地盤調査済 / 年内引渡可 / 即引渡可 / 2沿線以上利用可 / 市街地が近い / 南向き / システムキッチン / 浴室乾燥機 / 陽当り良好 / 全居室収納 / 閑静な住宅地 / LDK15畳以上 / 整形地 / シャワー付洗面化粧台 / 対面式キッチン / バリアフリー / トイレ2ヶ所 / 浴室1坪以上 / 2階建 / 南面バルコニー / 複層ガラス / オートバス / 温水洗浄便座 / 床下収納 / 浴室に窓 / TVモニタ付インターホン / 緑豊かな住宅地 / 都市近郊 / 前面棟無 / ウォークインクローゼット / 都市ガス / 平坦地 / 浄水器 / お荷物を持っている時や暗くて鍵穴が分かりづらい時でも玄関ドアの施錠が簡単にできちゃいます。 / ボタンひとつで浄水と原水に切り替えられる浄水器一体型水洗を使用。お米を炊いたりする際には浄水機能をつかうこともできて、人気の商品です。 / 「見える安心」をカタチにしました。 誰が来てもわかる様にモニター付きインターホンを設置。快適と安らぎを合わせた優しい設計。外出時にも便利な録画機能を標準完備。 / 寒い日に予め浴室を暖めておく事によって、ヒートショックを防ぎます。夏の暑い日には涼風で浴室を快適に保ちます。洗濯物の乾燥機としてもお使いになって頂けますので、雨の日のお洗濯物も安心ですね。 / 断熱性だけでなく、気密性・遮音性にも優れたペアガラス。お部屋の中を快適にしてくれます。 / ハウスダストやカビ、ダニ、結露などの発生を抑え、室内の空気環境を良好に維持しする24時間換気システム。健康的な生活をおくるための必須設備です。 / お部屋の中に入れづらいベビーカーやゴルフバッグなどの収納に助かります。ご家族の靴をまとめて収納しておくことですっきりと清潔感ある玄関にすることが可能です。 / 余分なものをまとめて収納してお部屋の中をすっきりできるウォークインクローゼット。衣類をまとめてしまえるため管理がしやすく、スーツケースやゴルフバッグ、スキー用品といった大型用品や季節品まで収納が可能です。 / キッチンからダイニングやリビングが見渡せるカウンターキッチン。料理をしながら家族とコミュニケーションをとれるだけでなく、キッチン周りのものをキッチン内に配置することですっきりとしたダイニング・リビングにすることが可能です。 / 駐車スペースに余裕があれば、急にご家庭の自家用車が増えることになっても、駐車場探しに慌てることなく家の敷地内に停めることができます。お客様がよく訪れるご家庭なら、来客用の駐車場探しに困らなくなる点もうれしいポイントです。 / 床下収納は、保存食や非常食、普段は使わないようなものを片付けておくにはちょうど良い場所になります。床下収納をうまく活用することができれば、キッチン全体がすっきりと見えるようになります。 / 1日の疲れを癒す場所ですので、ゆったり足を伸ばしてくつろげるサイズを確保しました。 | |||||
| Scheduled move-in date | Insurance | |||||
| Estimated rent | ||||||
| Information publication date | 2025/11/11 | Next update date | ||||
| Important Notices | ||||||
|
|
||||||

