Check information around the property
※The pink line shows the route from the property to the selected icon.
※Google APIDisplays the distance and walking minutes from the property to the facility.
Precipitation amount at property location: 1,101㎜/ Year
National average precipitation: 1,590㎜/ Year
Lifeline information such as surrounding shops and facilities
■Property details information
| Property name | 開発申請・農地転用・区域外流入寄付金・上下水宅内引込工事・造成等は売主負担! | Number of floors | floor (floors) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Floor plan | Year of construction | / | ||||
| Structure | Format | Newly built detached house | ||||
| Equipment | 2沿線以上利用可 / 土地100坪以上 / スーパー 徒歩10分以内 / 陽当り良好 / 閑静な住宅地 / 総合病院 徒歩10分以内 / 整形地 / 都市ガス / 小学校 徒歩10分以内 / 建物プラン例有り / 周辺交通量少なめ | |||||
| Scheduled move-in date | Insurance | |||||
| Estimated rent | ||||||
| Information publication date | 2025/11/11 | Next update date | ||||
| Important Notices | ||||||
|
|
||||||

