Check information around the property
※The pink line shows the route from the property to the selected icon.
※Google APIDisplays the distance and walking minutes from the property to the facility.
Precipitation amount at property location: 996㎜/ Year
National average precipitation: 1,590㎜/ Year
Lifeline information such as surrounding shops and facilities
■Property details information
| Property name | ◆-新築分譲住宅- さいたま市岩槻区本丸(岩槻駅17分) ◆-TOHO HOUSE 新都心- | Number of floors | floor (floors) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Floor plan | Year of construction | / | ||||
| Structure | Format | Newly built detached house | ||||
| Equipment | BELS/省エネ基準適合認定書あり / フラット35・S適合証明書 / 省エネルギー対策 / フラット35Sに対応 / 地盤調査済 / 駐車2台可 / 即引渡可 / 2沿線以上利用可 / LDK18畳以上 / 省エネ給湯器 / スーパー 徒歩10分以内 / 市街地が近い / 南向き / システムキッチン / 浴室乾燥機 / 陽当り良好 / 全居室収納 / 駅まで平坦 / 閑静な住宅地 / 整形地 / シャワー付洗面化粧台 / 対面式キッチン / バリアフリー / トイレ2ヶ所 / 浴室1坪以上 / 2階建 / 2面以上バルコニー / 南面バルコニー / 複層ガラス / オートバス / 温水洗浄便座 / 床下収納 / 浴室に窓 / TVモニタ付インターホン / 緑豊かな住宅地 / 都市近郊 / 前面棟無 / 通風良好 / 全居室フローリング / 眺望良好 / パントリー(食器・食品の収納庫) / ウォークインクローゼット / リビング階段 / 全居室複層ガラスか複層サッシ / 都市ガス / 全室2面採光 / 平坦地 / 食器洗乾燥機 / 周辺交通量少なめ / 浄水器 / 鮮明な画面で来訪者を確認できます。録画機能付きで、防犯効果も高く安心です。 / ホルムアルデヒドなどの揮発性有害物質を24時間換気で室外に放出し健康で安全な空間を保ちます。 / 浴室乾燥機付きのバスルーム。雨の日でも浴室で洗濯物を干すことができます。洗濯物の量が多くなりがちな子育て世代にはうれしい設備ですね。お子様ともゆったり入れる1坪バスルームです。 / 床下スペースを有効に使用できる床下収納は、食品や生活用品のストックはもちろん、もしものための防災・避難用品の保管庫としてもおすすめです。 / ボタンひとつで浄水と原水に切り替えられる浄水器一体型水洗を使用。お米を炊いたりする際には浄水機能をつかうこともできて、人気の商品です。 / お子様の面倒を見れる時間が増え時短になります。加えて手荒れも防げてしかも節水が高い為、大変人気があり重宝します。 / 大きなシンクは家族の使用済みのお皿をたくさん置いてまとめて洗える広さがあります。家事スピードを効率的にサポートしてくれる強い味方です。対面式キッチンなのでお子様の様子も見れるので安心です。 / 庭仕事がもっと楽しくなる外水栓。駐車場に設置されている埋め込み式の水道設備で、庭の散水、洗車、清掃に大活躍します。ホースをつないで散水や洗車にフレキシブルに使うことができて便利です。 / 火災の際煙や熱を感知して音声やブザー音で警報する機器です。火災の発生を即座に知らせる住宅用火災警報器は、住宅火災から生命を守るための切り札です。 / キッチン上部のレンジフード。稼動音が静かで手元灯も付いています。お掃除もしやすく清潔に保てる構造となっております。臭いのあるお料理も気にせずに料理できます。 / 一般的に炒め物などに適した強火力の「大バーナー」と天ぷらや煮物などに適した「標準バーナー」、奥にある弱火の「小バーナー」は炊飯や煮物など、時間のかかる調理も邪魔にならずにできます。 / 愛する人達との幸せな時間をここで楽しむ。採光、耐震性、デザイン、そして対面キッチンを備えたユーティリティー。何も妥協しないライフスタイル。愛する家族を大切にする人達が住まう家。 | |||||
| Scheduled move-in date | Insurance | |||||
| Estimated rent | ||||||
| Information publication date | 2025/11/11 | Next update date | ||||
| Important Notices | ||||||
|
|
||||||

