Check information around the property
※The pink line shows the route from the property to the selected icon.
※Google APIDisplays the distance and walking minutes from the property to the facility.
Precipitation amount at property location: 1,028㎜/ Year
National average precipitation: 1,590㎜/ Year
Lifeline information such as surrounding shops and facilities
■Property details information
| Property name | Livele Garden S 深谷市上柴町西第5 | Number of floors | floor (floors) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Floor plan | Year of construction | / | ||||
| Structure | Format | Newly built detached house | ||||
| Equipment | 長期優良住宅認定通知書 / 設計住宅性能評価書 / 建設住宅性能評価書(新築時) / BELS/省エネ基準適合認定書あり / フラット35・S適合証明書 / 省エネルギー対策 / フラット35Sに対応 / 地盤調査済 / 年内引渡可 / 2沿線以上利用可 / 土地50坪以上 / 省エネ給湯器 / 市街地が近い / 南向き / システムキッチン / 浴室乾燥機 / 陽当り良好 / 全居室収納 / 駅まで平坦 / 閑静な住宅地 / LDK15畳以上 / 前道6m以上 / 角地 / 和室 / 庭 / シャワー付洗面化粧台 / 対面式キッチン / ワイドバルコニー / バリアフリー / トイレ2ヶ所 / 浴室1坪以上 / 2階建 / 南面バルコニー / 複層ガラス / オートバス / 温水洗浄便座 / 南庭 / 床下収納 / 浴室に窓 / TVモニタ付インターホン / 節水型トイレ / 都市近郊 / 前面棟無 / 通風良好 / 全居室フローリング / ウォークインクローゼット / 都市ガス / シューズインクローク / 小学校 徒歩10分以内 / ルーフバルコニー / 平坦地 / 可動間仕切り / 隣家との間隔が大きい / 浄水器 / こちらの物件はZEH水準を満たした、省エネ性能に優れた物件です。光熱費を抑えて暮らすことができるだけでなく、「熱の入りにくさ・逃げにくさ」という観点でも影響を受けにくい建物のため、長く快適にお過ごしいただけます♪※本ラベルは特定の住戸の性能を示すものであり、全ての住戸の性能を示すものではありません。 / お子様との思い出もたっぷりしまえるウォークインクローゼット。衣類だけでなく、鞄などの小物からスーツケースやレジャー用品などの大きな物までたっぷり収納出来ます。 / 雨の日や冬場のお洗濯に嬉しい装備。濯物を乾かすだけでなく、入浴度に換気機能で湿気を排出できるためカビの防止にもなります。 / 足を伸ばして毎日の疲れを癒せる広々1坪タイプです。半身浴もでき、ゆっくりと寛げます。お子様と一緒でも快適に入浴が出来ますね。 / 見栄えもよくお手入れもスムーズに出来ます。豊富な収納力もございますので、キッチンスペースをスッキリとお使い頂けそうです。 / カートリッジタイプの浄水器。浄水、原水はワンプッシュで切り替えができ、見やすい大きな表示窓もあります。ノズルはシャワーヘッドになっておりお掃除も楽々です。 / 基礎着工前に地盤調査会社による地盤調査を行っています。調査結果を元に必要に応じた、地盤補強等を実施し対策をとっております。万が一不同沈下による損害があった場合においても保全できる体制をとっております。 / 基礎に「鉄筋入りコンクリートベタ基礎」を標準採用。碁盤目状に配筋し、コンクリートを流し込んで造ります。建物の加重を分散して地面に伝えることができ不動沈下に対する耐久性や耐震性を向上することができます。 / 建物の床を支える「床束」と呼ばれる支持材に、サビやシロアリを寄せ付けない鋼製の床束を採用。従来品に比べ信頼性が高く、安心の強度で頑丈な構造を支えます。メンテナンス性にも優れた素材です。 / 常に呼吸し、気候の変化に合わせて微妙に伸縮する木材こそが、高温多湿な日本の気候風土に最適と確信しているからです。「木造軸組み工法」は土台、柱、 | |||||
| Scheduled move-in date | Insurance | |||||
| Estimated rent | ||||||
| Information publication date | 2025/11/11 | Next update date | ||||
| Important Notices | ||||||
|
|
||||||

