Check information around the property
※The pink line shows the route from the property to the selected icon.
※Google APIDisplays the distance and walking minutes from the property to the facility.
Precipitation amount at property location: 1,101㎜/ Year
National average precipitation: 1,590㎜/ Year
Lifeline information such as surrounding shops and facilities
■Property details information
| Property name | 3580万円・3780万円(3LDK・4LDK) | Number of floors | floor (floors) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Floor plan | Year of construction | / | ||||
| Structure | Format | Newly built detached house | ||||
| Equipment | 長期優良住宅認定通知書 / 設計住宅性能評価書 / 建設住宅性能評価書(新築時) / フラット35・S適合証明書 / フラット35Sに対応 / 地盤調査済 / 駐車2台可 / 即引渡可 / 2沿線以上利用可 / 省エネ給湯器 / スーパー 徒歩10分以内 / 市街地が近い / システムキッチン / 浴室乾燥機 / 陽当り良好 / 全居室収納 / 駅まで平坦 / 南側道路面す / 閑静な住宅地 / LDK15畳以上 / 前道6m以上 / 角地 / 和室 / 庭 / シャワー付洗面化粧台 / 対面式キッチン / ワイドバルコニー / バリアフリー / トイレ2ヶ所 / 浴室1坪以上 / 2階建 / 2面以上バルコニー / 南面バルコニー / 複層ガラス / 全室南向き / オートバス / 温水洗浄便座 / 南庭 / 床下収納 / 浴室に窓 / TVモニタ付インターホン / 節水型トイレ / 通風良好 / 全居室フローリング / 眺望良好 / ウォークインクローゼット / 全居室複層ガラスか複層サッシ / 都市ガス / シューズインクローク / 全室2面採光 / 小学校 徒歩10分以内 / 平坦地 / 周辺交通量少なめ / 浄水器 / 高機能トイレ / ホーロートップガスコンロはホーロー鍋などでもおなじみの、鋼板にガラス質のコーティングが施された素材です。お手入れしやすく耐久性に優れています。 / コンロ上方にコンロを覆うように設置されたフード(カバー)と調理により発生する油煙や臭いを吸い込み、屋外へ排気するためのファンが一体となったものです。コンロ上方がフードに覆われることで、調理の煙や臭い、油分を効率よく吸い込むことができます。 / 雨や花粉、PM2.5を気にせず洗濯物を干すことが出来ます。防カビ対策にもなる乾燥機能の他にヒートショック対策にもなる暖房機能、カビの発生を抑える換気機能、のぼせや湯あたり対策にもなる涼風機能がございます! / ガス使用の給湯器です。廃棄熱を再利用することで給湯熱効率を高めることができ、ガスの使用量を削減することができる為、ガス料金を節約することができ、CO2の削減もできる環境にやさしい給湯器です。 / 来訪者をモニター越しに確認できる設備です。玄関ドアを開ける前に来訪者を確認できるので、防犯にも役立つ設備です。 / 温水洗浄便座とは洋風便器に設置して温水によっておしりを洗浄する機能を持った便座です。 日本ではこの温水洗浄便座を装備した便器が増加しており、2015年3月末現在の一般家庭への普及率は77.5%に達しています。 / オシャレなリビングアクセントクロスです。 / 玄関ホールもおしゃれに演出します。 / ガス乾燥機を工事なしで設置可能です。 / リモコンで操作可能な玄関キーです。 / スタイリッシュなポスト門柱です。 | |||||
| Scheduled move-in date | Insurance | |||||
| Estimated rent | ||||||
| Information publication date | 2026/3/2 | Next update date | ||||
| Important Notices | ||||||
|
|
||||||

