Check information around the property
※The pink line shows the route from the property to the selected icon.
※Google APIDisplays the distance and walking minutes from the property to the facility.
Precipitation amount at property location: 996㎜/ Year
National average precipitation: 1,590㎜/ Year
Lifeline information such as surrounding shops and facilities
■Property details information
| Property name | ◆-新築分譲住宅- 上尾市地頭方(上尾駅) ◆-TOHO HOUSE 新都心- | Number of floors | floor (floors) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Floor plan | Year of construction | / | ||||
| Structure | Format | Newly built detached house | ||||
| Equipment | 設計住宅性能評価書 / 建設住宅性能評価書(新築時) / フラット35・S適合証明書 / 省エネルギー対策 / フラット35Sに対応 / 高気密高断熱住宅 / 地盤調査済 / 年内引渡可 / 駐車3台以上可 / 即引渡可 / 2沿線以上利用可 / LDK20畳以上 / 省エネ給湯器 / スーパー 徒歩10分以内 / 市街地が近い / システムキッチン / 浴室乾燥機 / 陽当り良好 / 全居室収納 / 駅まで平坦 / 閑静な住宅地 / 和室 / 整形地 / 庭 / シャワー付洗面化粧台 / 対面式キッチン / セキュリティ充実 / EV車充電設備 / ワイドバルコニー / バリアフリー / トイレ2ヶ所 / 浴室1坪以上 / 2階建 / 南面バルコニー / 複層ガラス / オートバス / 温水洗浄便座 / 床下収納 / 浴室に窓 / TVモニタ付インターホン / 都市近郊 / 前面棟無 / 通風良好 / 全居室フローリング / 眺望良好 / 南西向き / パントリー(食器・食品の収納庫) / ウォークインクローゼット / 全居室6畳以上 / 全居室複層ガラスか複層サッシ / 全室2面採光 / 小学校 徒歩10分以内 / 全室南西向き / ルーフバルコニー / 平坦地 / 周辺交通量少なめ / 浄水器 / スマートキー / 高機能トイレ / 簡単にかざすだけで開閉可能な電子カードキー。防犯性に優れた安心のシステム。スッキリとしたデザインで、誰でも簡単に操作していだけます。 / 【Low-Eペアガラス(アルゴンガス封入)】 ペアガラスの内側に金属皮膜をコーティングし、熱伝導率の低いアルゴンガスを封入した高機能ペアガラスと、熱伝導率の低い樹脂カバーを設けた断熱サッシを採用し、熱の出入りの多い、サッシ廻りの断熱性を高めました。 / 【エコジョーズ(高効率給湯器)】 排気熱を再利用することで、従来80%程であった給湯効率を95%まで高めた、家計と環境に優しい給湯器です。 / 【ビルトイン浄水栓】 ボタンひとつで浄水と原水に切り替えられる浄水器一体型水栓を採用しました。お米を炊いたりする際には浄水機能をつかうこともできる人気の設備です。 / 【浴室暖房乾燥機】 寒い日に予め浴室を暖めておく事によって、ヒートショックを防ぎます。洗濯物の乾燥機として優秀で、お子様の体操着なども一晩でしっかり乾きます。 / 【TVモニター付インターホン】 「見える安心」をカタチにしました。 誰が来てもわかる様にモニター付きインターホンを設置。快適と安らぎを合わせた優しい設計。 / 電気自動車(EV・PHEV)の充電ができるコンセントです。差込み口や充電中のケーブルへのいたずらを防止できるカバー付きです。 / 床下スペースを有効に使用できる床下収納は、食品や生活用品のストックはもちろん、もしものための防災・避難用品の保管庫としてもおすすめです。 / 家全体の空気を常に入れ替えるシステムは、ホルムアルデヒドなどの揮発性有害物質を24時間換気で室外に放出し家族の健康を助け清々しい空気を室内へ運びます。 / スーツケースや小物などを全部まとめて1か所に収 | |||||
| Scheduled move-in date | Insurance | |||||
| Estimated rent | ||||||
| Information publication date | 2025/11/11 | Next update date | ||||
| Important Notices | ||||||
|
|
||||||

