Check information around the property
※The pink line shows the route from the property to the selected icon.
※Google APIDisplays the distance and walking minutes from the property to the facility.
Precipitation amount at property location: 996㎜/ Year
National average precipitation: 1,590㎜/ Year
Lifeline information such as surrounding shops and facilities
■Property details information
| Property name | 【グランディハウス】ー緑葉ryokuyouー緑区中尾 | Number of floors | floor (floors) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Floor plan | Year of construction | / | ||||
| Structure | Format | Newly built detached house | ||||
| Equipment | 長期優良住宅認定通知書 / 設計住宅性能評価書 / 省エネルギー対策 / 地盤調査済 / 駐車2台可 / 即引渡可 / 2沿線以上利用可 / LDK18畳以上 / 省エネ給湯器 / スーパー 徒歩10分以内 / システムキッチン / 浴室乾燥機 / 陽当り良好 / 全居室収納 / 南側道路面す / 前道6m以上 / 和室 / 整形地 / シャワー付洗面化粧台 / 対面式キッチン / EV車充電設備 / バリアフリー / トイレ2ヶ所 / 浴室1坪以上 / 2階建 / 東南向き / 南面バルコニー / 複層ガラス / オートバス / 温水洗浄便座 / 浴室に窓 / 吹抜け / TVモニタ付インターホン / 節水型トイレ / パントリー(食器・食品の収納庫) / ウォークインクローゼット / 天井高2.5m以上 / IHクッキングヒーター / リビング階段 / 全居室複層ガラスか複層サッシ / 食器洗乾燥機 / オール電化 / 浄水器 / スマートキー / 高機能トイレ / 【アクセントウォール・間接照明】深みのある素材に柔らかな光が陰影を添え、上質さを演出※画像は建築事例です。販売中の建物とは仕様は異なります。 / 【タッチレス浄水栓】吐水、止水が自動で水栓操作が不要に。【人大シンク】耐久性に優れた、美しくなめらかな質感の人工大理石。※画像は建築事例です。販売中の建物とは仕様は異なります。 / 【クレイドル浴槽】ゆりかごに包まれるような新感覚浴槽。4面デザインの美しい壁面とダウンライトが上質な空間を創出。※画像は建築事例です。販売中の建物とは仕様は異なります。 / デザイン性の高いすっきりとしたフォルム。パワーストリーム洗浄やアクアセラミックなどでお手入れを楽にする機能もプラスされています。※画像は建築事例です。販売中の建物とは仕様は異なります。 / 【天然木突き板床材】自然がつくりだす木肌や木目の味わいをマットな質感で表現した、天然木突き板フローリングを採用。抗ウイルス・抗菌性能を備え、上質な日常を演出します。※設置箇所は分譲地により異なります / 本ラベルは特定の住戸の性能を示すものであり全ての住戸の性能を示すものではありません。 / グランディハウスでは、全ての建物に「日本住宅性能表示基準」「評価方法基準」に準じた第3者機関による設計性能評価を実施。耐震等級(構造躯体の倒壊等防止)最高レベル3の妥協のない品質を追求しております。 / 造成工事が完了し、建築工事を着手する前に、一棟毎すべての宅地において4箇所以上でJIS認定のスクリューウエイト貫入試験と、地盤状態により表面探査波を実施。地盤支持力の測定、圧密沈下の想定、地層の傾斜、地中異物の状況を想定することで、地盤の安全性を確認しています。 / 日本の伝統工法である木造軸組工法をベースに、2×4工法の利点を融合させた進化した木造軸組工法。木造軸組工法が持つ堅牢さに2×4工法の面構造をプラスすることで、地震や台風による外力を受け止め分散する画期的な工法です。この工法は、グランディハウスの分譲住宅のすべての建物に採用されています。 / 建物の構造バランスが悪いと強い家はできません。コンピューターで構造計算し、有資格者がチェックすることでバランスに優れた住まいが実現します。 / グランディハウスの基礎 | |||||
| Scheduled move-in date | Insurance | |||||
| Estimated rent | ||||||
| Information publication date | 2025/11/11 | Next update date | ||||
| Important Notices | ||||||
|
|
||||||

