Check information around the property
※The pink line shows the route from the property to the selected icon.
※Google APIDisplays the distance and walking minutes from the property to the facility.
Precipitation amount at property location: 1,178㎜/ Year
National average precipitation: 1,590㎜/ Year
Lifeline information such as surrounding shops and facilities
■Property details information
| Property name | 58.8 million yen (4LDK+S (storage room)) | Number of floors | floor (floors) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Floor plan | Year of construction | / | ||||
| Structure | Format | Newly built detached house | ||||
| Equipment | 長期優良住宅認定通知書 / 設計住宅性能評価書 / 建設住宅性能評価書(新築時) / BELS/省エネ基準適合認定書あり / フラット35Sに対応 / 地盤調査済 / 年内引渡可 / 駐車2台可 / 2沿線以上利用可 / スーパー 徒歩10分以内 / 市街地が近い / システムキッチン / 浴室乾燥機 / 陽当り良好 / 全居室収納 / 駅まで平坦 / 閑静な住宅地 / LDK15畳以上 / 前道6m以上 / 角地 / 始発駅 / 整形地 / シャワー付洗面化粧台 / 対面式キッチン / ワイドバルコニー / バリアフリー / トイレ2ヶ所 / 浴室1坪以上 / 2階建 / 南面バルコニー / オートバス / 温水洗浄便座 / 床下収納 / 浴室に窓 / TVモニタ付インターホン / 緑豊かな住宅地 / 通風良好 / 全居室フローリング / 南西向き / パントリー(食器・食品の収納庫) / ウォークインクローゼット / 全居室複層ガラスか複層サッシ / 都市ガス / シューズインクローク / 全室2面採光 / 小学校 徒歩10分以内 / ルーフバルコニー / 平坦地 / 屋根裏収納 / 床暖房 / 食器洗乾燥機 / 周辺交通量少なめ / 浄水器 / 【カースペース2台可※車種による】ご夫婦で1台ずつご所有の場合や将来的にお子様が車を所持する場合や来客用としてもお使いいただけます。 / 【屋根裏収納】季節物やイベントごとにしか出さないような、使用頻度の低いモノの収納にはピッタリ。 / 【三面鏡付洗面化粧台】収納力と機能性に優れたお手入れラクラク洗面化粧台! / 【食器洗浄乾燥機】食器洗いから解放、時間も節約♪除菌もできて小さなお子様の食器洗いも安心。手洗いより綺麗に洗えて節水&節約になります。 / 【浴室換気乾燥暖房機】雨の日でも安心♪ママの強い味方!浴室乾燥機! 浴室は湿度もありカビが発生しやすい環境です。でも大丈夫!浴室乾燥機で浴室内をしっかり乾燥!カビが生えにくくなりお手入れも簡単に♪ / 【リビング床暖房】ホコリも舞わず、小さなお子さんがいても安心!足元からぽかぽかと温まる床暖房付! | |||||
| Scheduled move-in date | Insurance | |||||
| Estimated rent | ||||||
| Information publication date | 2026/4/18 | Next update date | ||||
| Important Notices | ||||||
|
|
||||||

