Check information around the property
※The pink line shows the route from the property to the selected icon.
※Google APIDisplays the distance and walking minutes from the property to the facility.
Precipitation amount at property location: 1,128㎜/ Year
National average precipitation: 1,590㎜/ Year
Lifeline information such as surrounding shops and facilities
■Property details information
| Property name | ポラスの分譲住宅 ひととき×すみか 北越谷-越谷市大房-1期1次 | Number of floors | floor (2floors) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Floor plan | 3LDK~4LDK(5LDK対応可※有償工事)+セカンドシンク+パントリー+ウォークインクロゼット | Year of construction | 2026/9 | |||
| Structure | Two-story wooden building (2x4 construction) | Format | Newly built detached house | |||
| Equipment | 省エネルギー対策 / 地盤調査済 / 年内引渡可 / 駐車2台可 / 省エネ給湯器 / 市街地が近い / システムキッチン / 浴室乾燥機 / 陽当り良好 / 全居室収納 / 駅まで平坦 / 南側道路面す / 閑静な住宅地 / LDK15畳以上 / 前道6m以上 / 角地 / 始発駅 / 庭 / シャワー付洗面化粧台 / 対面式キッチン / セキュリティ充実 / EV車充電設備 / トイレ2ヶ所 / 自然素材使用 / 2階建 / 南面バルコニー / 複層ガラス / 温水洗浄便座 / 浴室に窓 / TVモニタ付インターホン / 節水型トイレ / 緑豊かな住宅地 / 都市近郊 / 通風良好 / 眺望良好 / パントリー(食器・食品の収納庫) / ウォークインクローゼット / 天井高2.5m以上 / リビング階段 / 都市ガス / シューズインクローク / ルーフバルコニー / 平坦地 / 床暖房 / 可動間仕切り / 食器洗乾燥機 / 周辺交通量少なめ / 浄水器 / バルコニー・屋上に水栓あり / スマートキー / 【ハイブリッド給湯・暖房システム「ECO ONE X5」】 ガスと電気の特性を併用したハイブリッド給湯・暖房システム。電気で効率良くお湯を沸かし、ガスで使いたい時にいつでも十分な給湯を実現。お湯や床暖房の利用状況に応じて適切に使い分けることで、光熱費を抑え、環境にもやさしいエコで快適な暮らしを実現します。※70Lを採用。 / ポラスでは、独自の倒壊シミュレーター「ウッド・イノベーターNEXT」を用いて一邸ごとにオーダーメイドの耐震検証を実施。過去に実際に起きた大地震のデータを元に、揺れ方や負荷を3Dで解析できます。 / 法律では義務付けられていない木造2階建においても全棟で構造計算(許容応力度計算)を実施。耐震強度を確保しながらも、一棟一棟ごとに、優れた居住性・快適性・デザイン性を備えた間取設計を行なっています。 / ポラスの住宅の品質を支えているのが、最新鋭のプレカット工場です。日本最大級の工場において、正確に加工された構造材が使用され、地震などの外力の影響を受けやすい躯体接合部の強度を大幅に向上させています。 / ポラスでは、限られた土地資産を最大限に活用するため、一棟一棟で、地耐力、土質、地下水などの地盤状況を綿密に調査。その地盤に合わせた正確で最適な工法で必要に応じて地盤改良を施工しています。 / 基礎工事は、住宅の耐震性の重要な鍵を握ります。ポラスは、建物全体の荷重を支えるとても重要な「基礎」についても一棟一棟綿密に強度計算。地震に強い基礎づくりを行い、永く安心できる住まいを実現します。 / 家族が集うリビングの天井高は、一般的な住宅よりも高く設定しました。縦方向のゆとりが開放的な空間を創出し、より快適に寛ぎの時間を過ごして頂けます。(一部該当しない物件がございます) | |||||
| Scheduled move-in date | Insurance | |||||
| Estimated rent | ||||||
| Information publication date | 2026/4/18 | Next update date | ||||
| Important Notices | ||||||
|
|
||||||

