Check information around the property
※The pink line shows the route from the property to the selected icon.
※Google APIDisplays the distance and walking minutes from the property to the facility.
Precipitation amount at property location: 1,128㎜/ Year
National average precipitation: 1,590㎜/ Year
Lifeline information such as surrounding shops and facilities
■Property details information
| Property name | 草加市清門2丁目 新築戸建全5棟 | Number of floors | floor (floors) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Floor plan | Year of construction | / | ||||
| Structure | Format | Newly built detached house | ||||
| Equipment | 長期優良住宅認定通知書 / 設計住宅性能評価書 / 建設住宅性能評価書(新築時) / BELS/省エネ基準適合認定書あり / フラット35・S適合証明書 / フラット35Sに対応 / 地盤調査済 / 駐車2台可 / 即引渡可 / 2沿線以上利用可 / LDK18畳以上 / スーパー 徒歩10分以内 / 浴室乾燥機 / 陽当り良好 / 全居室収納 / 閑静な住宅地 / 前道6m以上 / 整形地 / 庭 / シャワー付洗面化粧台 / 対面式キッチン / ワイドバルコニー / トイレ2ヶ所 / 2階建 / 南面バルコニー / オートバス / 温水洗浄便座 / 床下収納 / 浴室に窓 / TVモニタ付インターホン / 緑豊かな住宅地 / 通風良好 / 全居室フローリング / パントリー(食器・食品の収納庫) / リビング階段 / 都市ガス / シューズインクローク / 全室2面採光 / 小学校 徒歩10分以内 / 周辺交通量少なめ / 浄水器 / 日本を訪れた外国の方で「使ってみて驚いた」と仰る方の多い、ウォシュレット。おしりを優しく洗ってくれるだけではなく、パワー脱臭機能なども備え、快適な空間を創出する機能もございます。 / 防犯や防災に役立つシャッター付きです。こちらの物件は1Fリビング掃き出し窓に設置済み! / クリアな水が毎日使え、見た目にもスマートな浄水器一体型。お米を炊いたりする際には浄水機能をつかうこともできて、人気の商品です。 / 衣類乾燥機は、外干ししなくて済むならお天気だけでなく花粉・大気汚染も気にせずに済みますし、高温で乾燥させるのでダニも死滅させることができ、死骸はフィルターで濾過されるというありがたい一面も。 / お風呂場と台所に操作リモコンがあり、キッチン近くにある給湯リモコンは、お料理の最中でもリビングで寛いでいるなかでもボタン一つで簡単に沸かせて便利ですね。 / 毎日料理をする、料理が好き、家族が多くて量を作る必要がある、等の方々にとっては必須の3口コンロ。同時進行で効率アップはもちろん鍋を移動する回数が減り、無駄な動きを軽減することが出来ます。 / フラット35S利用可! / 「見える安心」をカタチにしました。誰が来てもわかる様にモニター付きインターホンを設置。家事導線を考慮した個所に設置し、防犯性と利便性に優れ快適と安らぎを合わせた優しい設計。 / 玄関ドアは便利なスマートキー仕様。荷物が多い日もワンタッチでラクラク解錠!セキュリティ面でも安心です。 / 2枚のガラスにより「断熱性能が高まる」、「遮熱性能が高まる」というようなメリットがあります。 「複層ガラス」とも呼ばれています。 / キッチン下部に設けた床下収納は、缶詰のストックや非常食、梅酒や味噌などの保存食入れとしての他、卓上プレートや季節家電などの物を仕舞うことが出来る便利な収納。また、床下点検口の役割もあるので、イザという時に家の診察の手助けをしてくれます。 / おうちの空気を24時間入れ替え、循環してくれる24時間換気システムを搭載しております。いつでも新鮮な空気に室内を入れ替えてくれる、このご時世に嬉しいシステムです。 | |||||
| Scheduled move-in date | Insurance | |||||
| Estimated rent | ||||||
| Information publication date | 2026/3/3 | Next update date | ||||
| Important Notices | ||||||
|
|
||||||

