Check information around the property
※The pink line shows the route from the property to the selected icon.
※Google APIDisplays the distance and walking minutes from the property to the facility.
Precipitation amount at property location: 996㎜/ Year
National average precipitation: 1,590㎜/ Year
Lifeline information such as surrounding shops and facilities
■Property details information
| Property name | ポラスの分譲住宅 宮原19プロジェクト ひととき×すみか3期 | Number of floors | floor (floors) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Floor plan | Year of construction | / | ||||
| Structure | Format | Newly built detached house | ||||
| Equipment | 省エネルギー対策 / 地盤調査済 / 2沿線以上利用可 / 省エネ給湯器 / スーパー 徒歩10分以内 / 市街地が近い / 南向き / システムキッチン / 浴室乾燥機 / 陽当り良好 / 駅まで平坦 / 南側道路面す / 閑静な住宅地 / LDK15畳以上 / 前道6m以上 / 角地 / シャワー付洗面化粧台 / 対面式キッチン / セキュリティ充実 / EV車充電設備 / トイレ2ヶ所 / 自然素材使用 / 2階建 / 南面バルコニー / 複層ガラス / 温水洗浄便座 / 浴室に窓 / TVモニタ付インターホン / 節水型トイレ / 緑豊かな住宅地 / 都市近郊 / 通風良好 / 眺望良好 / パントリー(食器・食品の収納庫) / ウォークインクローゼット / 天井高2.5m以上 / リビング階段 / 都市ガス / シューズインクローク / 小学校 徒歩10分以内 / ルーフバルコニー / 平坦地 / 床暖房 / 食器洗乾燥機 / 周辺交通量少なめ / 浄水器 / 【省エネ性能ラベル】 販売住戸が複数の場合、本ラベルは特定の住戸の性能を示すものであり全ての住戸の性能を示すものではありません。 / リビングの一角に天然木のフロアを貼り上げたデザインを採用。木のランダムな色合いが住まいをあたたかく包み込みます。※号棟により採用状況が異なります。 / 快適な湿度に保とうとする調湿機能を持ち、気になるにおいや有害物質を吸着し低減させる効果を持った壁材です。※号棟により採用状況が異なります。 / 銘木の特徴的なキャラクターが、時が経つほどに味わいを深め、天然銘木ならではの豊かな表情を愉しめます。足元から心地よさの伝わるフロアです。 / 側板を下部に収めることですっきりとした印象に。掃除もしやすく、家族の暮らしに寄り添うやさしい室内設計にしました。 / 寒い季節も素足で心地よく過ごせる床暖房を、LDに設置しました。温風で暖める暖房とは違い、床下から暖める床暖房は、埃を舞い上げづらく、乾燥しづらいというメリットもございます。 / ポラスでは、独自の倒壊シミュレーター「ウッド・イノベーターNEXT」を用いて一邸ごとにオーダーメイドの耐震検証を実施。過去に実際に起きた大地震のデータを元に、揺れ方や負荷を3Dで解析できます。 / ポラスの住宅の品質を支えているのが、最新鋭のプレカット工場です。日本最大級の工場において、正確に加工された構造材が使用され、地震などの外力の影響を受けやすい躯体接合部の強度を大幅に向上させています。 / 法律では義務付けられていない木造2階建においても全棟で構造計算(許容応力度計算)を実施。耐震強度を確保しながらも、一棟一棟ごとに、優れた居住性・快適性・デザイン性を備えた間取設計を行なっています。 / ポラスでは、限られた土地資産を最大限に活用するため、一棟一棟で、地耐力、土質、地下水などの地盤状況を綿密に調査。その地盤に合わせた正確で最適な工法で必要に応じて地盤改良を施工しています。 / 基礎工事は、住宅の耐震性の重要な鍵を握ります。ポラスは、建物全体の荷重を支えるとても重要な「基礎」についても一棟一棟綿密に強度計算。地震に強い基礎づくりを行い、永く安心できる住まいを実現します。 / ビングの天井高はゆとりあ | |||||
| Scheduled move-in date | Insurance | |||||
| Estimated rent | ||||||
| Information publication date | 2025/11/11 | Next update date | ||||
| Important Notices | ||||||
|
|
||||||


