Check information around the property
※The pink line shows the route from the property to the selected icon.
※Google APIDisplays the distance and walking minutes from the property to the facility.
Precipitation amount at property location: 1,028㎜/ Year
National average precipitation: 1,590㎜/ Year
Lifeline information such as surrounding shops and facilities
■Property details information
| Property name | 【売主】4号棟価格更新!注文住宅のような間取り☆車3台駐車☆行田市持田2丁目分譲地 | Number of floors | floor (floors) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Floor plan | Year of construction | / | ||||
| Structure | Format | Newly built detached house | ||||
| Equipment | 省エネルギー対策 / フラット35Sに対応 / 太陽光発電システム / 高気密高断熱住宅 / 地盤調査済 / 年内引渡可 / 駐車3台以上可 / 2沿線以上利用可 / 省エネ給湯器 / スーパー 徒歩10分以内 / システムキッチン / 浴室乾燥機 / 全居室収納 / LDK15畳以上 / 庭 / シャワー付洗面化粧台 / 対面式キッチン / トイレ2ヶ所 / 浴室1坪以上 / 2階建 / 複層ガラス / オートバス / 温水洗浄便座 / 床下収納 / 浴室に窓 / TVモニタ付インターホン / 節水型トイレ / 全居室複層ガラスか複層サッシ / 都市ガス / 小学校 徒歩10分以内 / 開発分譲地内 / 食器洗乾燥機 / 整備された歩道 / 浄水器 / スマートキー / 【テレビドアホン(Panasonic)】 ■室内のモニターで来訪者を確認し応答可能。録画機能(静止画)つきなので、留守中の来訪者も後から確認できます。夜に便利なLEDライトも搭載。 / 【トイレ(ベーシアシャワー - LIXIL)】 ■フチレス形状やお掃除リフトアップ機能などお手入れのしやすさが特徴。壁設置型のリモコンと2連紙巻き器が備え付けとなっている超節水タイプのシャワートイレです。 / 【エピソードII NEO(YKK AP)】 ■室内側に断熱効果を高める樹脂を使用したアルミ樹脂複合窓。断熱性に優れているので、冷暖房費の節約につながります。防露性能が高く、汚れやカビを抑えることにより、清潔な空間を保ちます。 / 【クリアネット網戸】 ■外の景色がクリアに見える網戸。細かい網目と細い糸で、防虫性に優れています。糸と糸の交差部を融着する技術により、ほこりがすき間に入りにくく、眺望性を保ちます。 / 【Low-Eペアガラス】 ■「夏涼しくて、冬暖かい」省エネ効果の高いガラスです。特殊な金属膜をガラスにコーティングし、室外からの日射熱をカットすると共に、室内の熱が室外に逃げるのを防ぎます。複層ガラスで結露しにくいという効果もあります。 / 【通気工法】 ■外壁全体に防水透湿シートの層を設け、さらに外側に通気層をつくりました。万が一、壁内に湿気が侵入しても、空気の循環で速やかに排出。これにより、効果的に内部結露を防ぎ、外壁材、構造材の耐久性を高めます。 / 【鉄筋コンクリートベタ基礎】 ■ベタ基礎は地面全体を基礎で覆うため、建物の荷重を分散して地面に伝えることができ、不動沈下に対する耐久性や耐震性を向上することができます。また、床下全面がコンクリートになるので、防湿対策にもなります。さらにファイブイズホームでは、基礎と土台の間に硬質樹脂性のパッキンを入れる床下換気システムも採用しています。 / 【在来工法】 ■柱、梁、土台、筋交いなどで作られる伝統的な日本古来の工法で、設計自由度が高く、耐久性に優れた構造です。床は剛床工法とし、一般的な根太工法より剛性を高める、ねじれに強い工法を採用しています。工場生産による均一な品質で安定した信頼性のある部材を使用しています。 / | |||||
| Scheduled move-in date | Insurance | |||||
| Estimated rent | ||||||
| Information publication date | 2025/11/11 | Next update date | ||||
| Important Notices | ||||||
|
|
||||||

