Check information around the property
※The pink line shows the route from the property to the selected icon.
※Google APIDisplays the distance and walking minutes from the property to the facility.
Precipitation amount at property location: 1,128㎜/ Year
National average precipitation: 1,590㎜/ Year
Lifeline information such as surrounding shops and facilities
■Property details information
| Property name | 29.5 million yen (4LDK) | Number of floors | floor (floors) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Floor plan | Year of construction | / | ||||
| Structure | Format | Used detached house | ||||
| Equipment | 年内引渡可 / 駐車2台可 / スーパー 徒歩10分以内 / 内外装リフォーム / 内装リフォーム / システムキッチン / 陽当り良好 / 全居室収納 / 閑静な住宅地 / 前道6m以上 / ワイドバルコニー / トイレ2ヶ所 / 浴室1坪以上 / 外装リフォーム / 2階建 / フローリング張替 / 全室南向き / 床下収納 / 浴室に窓 / 緑豊かな住宅地 / 都市近郊 / 通風良好 / 全居室フローリング / 都市ガス / 全室2面採光 / 小学校 徒歩10分以内 / 平坦地 / 食器洗乾燥機 | |||||
| Scheduled move-in date | Insurance | |||||
| Estimated rent | ||||||
| Information publication date | 2026/1/16 | Next update date | ||||
| Important Notices | ||||||
|
|
||||||

