Check information around the property
※The pink line shows the route from the property to the selected icon.
※Google APIDisplays the distance and walking minutes from the property to the facility.
Precipitation amount at property location: 996㎜/ Year
National average precipitation: 1,590㎜/ Year
Lifeline information such as surrounding shops and facilities
■Property details information
| Property name | ◇デザイン×性能◇確かな価値を実感するプレシア『ふじみ野市駒林元町2期』の家 | Number of floors | floor (floors) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Floor plan | Year of construction | / | ||||
| Structure | Format | Newly built detached house | ||||
| Equipment | 設計住宅性能評価書 / 建設住宅性能評価書(新築時) / フラット35・S適合証明書 / 省エネルギー対策 / フラット35Sに対応 / 地盤調査済 / 駐車2台可 / 即引渡可 / 2沿線以上利用可 / LDK18畳以上 / 省エネ給湯器 / スーパー 徒歩10分以内 / 市街地が近い / システムキッチン / 浴室乾燥機 / 陽当り良好 / 全居室収納 / 駅まで平坦 / 閑静な住宅地 / 前道6m以上 / 整形地 / 庭 / シャワー付洗面化粧台 / 対面式キッチン / セキュリティ充実 / ワイドバルコニー / 3面採光 / バリアフリー / トイレ2ヶ所 / 浴室1坪以上 / 2階建 / 2面以上バルコニー / 東南向き / 南面バルコニー / 複層ガラス / オートバス / 温水洗浄便座 / 床下収納 / 浴室に窓 / TVモニタ付インターホン / 節水型トイレ / 緑豊かな住宅地 / 都市近郊 / 通風良好 / 全居室フローリング / パントリー(食器・食品の収納庫) / ウォークインクローゼット / 全居室6畳以上 / 都市ガス / シューズインクローク / 全室2面採光 / 小学校 徒歩10分以内 / 平坦地 / 区画整理地内 / 全室東南向き / 可動間仕切り / 食器洗乾燥機 / 周辺交通量少なめ / 整備された歩道 / 浄水器 / 高機能トイレ / スルーカウンターでカフェのようなお洒落なキッチンを演出!カウンターを軽食スペースや作業台、スタディコーナーとして活用できます!(3号棟室内写真) / 足元のデッドスペースまで無駄なく活用したオールスライド収納タイプ 場所をとりがちなホットプレートやカセットコンロなども収納できます!(3号棟室内写真) / 直火ならではの高温で料理を楽しめます!全てのバーナーに温度センサーを搭載しており、安全性も考慮しています。(3号棟室内写真) / お料理をして手がふさがっていてもワンタッチで来訪者を確認できるカラーモニタ付きインターホンがLDKに設置されています。白で統一されたクロスや建具は住空間の広がりを感じさせる効果があります!(3号棟室内写真) / 高耐久でコストパフォーマンスに優れたフローリング♪ワックスフリーでお手入れもカンタンです!陽光あふれるLDKです!(3号棟室内写真) / 次世代エネルギー基準「Low-eガラス」。特殊金属膜効果で、室内の明るさはそのままに、夏の強い日差しや紫外線、赤外線をカットし、同時に結露も大幅に抑え冷暖房効果を高めます。(3号棟室内写真) / 全居室収納完備 クローゼット上部の枕棚 型くずれしたくない大切なバックや帽子などを収納するのに便利です!シーズンオフの衣服の収納場所にも重宝しそうです!(3号棟室内写真) / 溜めたお湯が冷めにくい保温浴槽で光熱費を節約できます!カラッと乾きやすい床なのでカビを防ぎいつも清潔な浴室を保ちます。(3号棟室内写真) / 三面鏡付き洗面化粧台はハブラシやコップもすっきり収納 開き戸にはストックの洗剤などが収納でき、いつも清潔なパウダールームをお楽しみいただけます!窓もあるので風通し良好です!(3号棟室内写真) / 新しいフチ形状で汚れてもサッとひとふきでお手入れカンタン!従来品に比べ約70%の節水でスピーディーでパワフルに洗 | |||||
| Scheduled move-in date | Insurance | |||||
| Estimated rent | ||||||
| Information publication date | 2026/4/19 | Next update date | ||||
| Important Notices | ||||||
|
|
||||||

