Check information around the property
※The pink line shows the route from the property to the selected icon.
※Google APIDisplays the distance and walking minutes from the property to the facility.
Precipitation amount at property location: 996㎜/ Year
National average precipitation: 1,590㎜/ Year
Lifeline information such as surrounding shops and facilities
■Property details information
| Property name | 【トヨタホーム】ザ・グランドストーリー浦和美園モデルハウスOPEN!資料請求受付中 | Number of floors | floor (2floors) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Floor plan | 4LDK | Year of construction | 2026/4 | |||
| Structure | Lightweight steel frame, two-story building (steel frame rigid frame structure) | Format | Newly built detached house | |||
| Equipment | 長期優良住宅認定通知書 / 設計住宅性能評価書 / BELS/省エネ基準適合認定書あり / 太陽光発電システム / 地盤調査済 / 駐車2台可 / LDK20畳以上 / 省エネ給湯器 / 南向き / システムキッチン / 浴室乾燥機 / 陽当り良好 / 南側道路面す / 前道6m以上 / 角地 / 始発駅 / 整形地 / 対面式キッチン / EV車充電設備 / ワイドバルコニー / トイレ2ヶ所 / 2階建 / 2面以上バルコニー / 南面バルコニー / 南庭 / 床下収納 / 吹抜け / TVモニタ付インターホン / ウッドデッキ / アイランドキッチン / パントリー(食器・食品の収納庫) / ウォークインクローゼット / 天井高2.5m以上 / リビング階段 / 都市ガス / シューズインクローク / 小学校 徒歩10分以内 / 平坦地 / 床暖房 / テラス / 食器洗乾燥機 / 整備された歩道 / バルコニー・屋上に水栓あり / スマートキー / トヨタホームの住まいは、太い柱と強い梁で地震の力を吸収する強靭な鉄骨ラーメンユニットで支えられています。柱と梁を強固につないで一体化させ、変形防止プレートで接合部を補強することにより、構造全体で強さを発揮します。オートメーション化されたロボットや確かな技術を持つ技能者が、それぞれの特性を活かして高精度な溶接を行っています。 (参考イメージ) / トヨタホームはより高い品質を実現するために、住まい全体の約85%を管理の行き届いた工場内で生産しています。システム化された生産工程、良質な作業環境、最大500項目におよぶ検査体制のもと、お客さま一人ひとりに心をこめて丁寧な家づくりをしています。 (参考写真) / 業界トップクラスの「60年保証制度」、きめ細かな「生涯点検」、暮らしを支える「ライフサポート」を通して、品質とサービスの両面から末永く住まいの安心と満足をお届けします。 / 家を足元から支える地盤と基礎。トヨタホームでは、正確な調査と基礎設計によって基礎の強度を追求。調査、設計、施工など、あらゆる技術へのこだわりで、強靭で長持ちする基礎をつくり上げています。 (参考イメージ) / 鉄骨ラーメン構造だからこそ実現できる、大きな窓や広々とした大空間LDK。高さ2.3m、幅最大4.0mの「ワイド&ハイサッシ」を採用し、明るく開放感あふれる住空間を実現しています。 (参考イメージ) / トヨタホームでは、昔の尺モジュール(0.91m)ではなく体格の大きな現代人に合わせたメーターモジュール(1m)を採用。廊下や階段、水廻りなど、ゆとりある住空間を実現しています (参考写真) | |||||
| Scheduled move-in date | Insurance | |||||
| Estimated rent | ||||||
| Information publication date | 2026/4/20 | Next update date | ||||
| Important Notices | Semi-fire prevention area |
|||||
|
|
||||||

