Check information around the property
※The pink line shows the route from the property to the selected icon.
※Google APIDisplays the distance and walking minutes from the property to the facility.
Precipitation amount at property location: 996㎜/ Year
National average precipitation: 1,590㎜/ Year
Lifeline information such as surrounding shops and facilities
■Property details information
| Property name | ◆-中古戸建住宅- 上尾市本町(上尾駅21分) ◆-TOHO HOUSE 新都心- | Number of floors | floor (floors) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Floor plan | Year of construction | / | ||||
| Structure | Format | Used detached house | ||||
| Equipment | 年内引渡可 / 2沿線以上利用可 / LDK20畳以上 / スーパー 徒歩10分以内 / 市街地が近い / システムキッチン / 陽当り良好 / 全居室収納 / 駅まで平坦 / 閑静な住宅地 / 整形地 / 庭 / 対面式キッチン / EV車充電設備 / バリアフリー / トイレ2ヶ所 / 浴室1坪以上 / 2階建 / 2面以上バルコニー / 東南向き / 南面バルコニー / 複層ガラス / オートバス / 温水洗浄便座 / 床下収納 / 浴室に窓 / 吹抜け / TVモニタ付インターホン / 都市近郊 / 前面棟無 / 通風良好 / 全居室フローリング / 眺望良好 / 全居室複層ガラスか複層サッシ / 都市ガス / 全室2面採光 / 小学校 徒歩10分以内 / ルーフバルコニー / 平坦地 / 周辺交通量少なめ / 鮮明な画面で来訪者を確認できます。録画機能付きで、防犯効果も高く安心です。 / 追い炊き機能があれば、生活時間帯の違うご家族も満足のバスタイムを提供できます。『一日の疲れを落としてくれる場所は、一番落ち着く場所でなければならない』暖かなバスタブが心地よさをもたらします。 / 室内の空調設備として必須のエアコン。室内にエアコンが付いています。エアコン設置で、寒い冬も暑い夏も快適!(設置一部) / キッチン上部のレンジフード。稼動音が静かで手元灯も付いています。お掃除もしやすく清潔に保てる構造となっております。臭いのあるお料理も気にせずに料理できます。 / 一般的に炒め物などに適した強火力の「大バーナー」と天ぷらや煮物などに適した「標準バーナー」、奥にある弱火の「小バーナー」は炊飯や煮物など、時間のかかる調理も邪魔にならずにできます。 / シンクと天板(ワークトップ)ともにシンプルでシャープなデザインを採用しました。シンクは広くお皿洗いなど作業のしやすい広さが確保されています。キッチンは明るく清潔感が感じられる仕様となっています。※現況の物件写真にCGによる画像処理がされています。 / 電気自動車(EV・PHEV)の充電ができるコンセントです。差込み口や充電中のケーブルへのいたずらを防止できるカバー付きです。 / お子様ともゆったり入れる1坪バスルームです♪ 毎日の疲れを癒してくれるかけがえのない空間です♪ ※現況の物件写真にCGによる画像処理がされています。 / 洗面台には三面鏡を採用。身だしなみを整えやすい事はもちろんですが、鏡の後ろに収納スペースを設ける事により、散らかりやすい洗面スペースをすっきりさせる事が出来るのも嬉しいですね。※現況の物件写真にCGによる画像処理がされています。 / 愛する人達との幸せな時間をここで楽しむ。採光、耐震性、デザイン、そして対面キッチンを備えたユーティリティー。何も妥協しないライフスタイル。愛する家族を大切にする人達が住まう家。※現況の物件写真にCGによる画像処理がされています。 / 奥行きのあるクローゼットを採用。衣装ケースや、掃除機といった電化製品まで多くの物を収納できるようなつくりになっております。たくさんの収納スペースを設けてあるので、すっきりしたお部屋を好みで飾ってお過ごし頂けます。※現況の物件写真にCGによる画像処理がされています。 | |||||
| Scheduled move-in date | Insurance | |||||
| Estimated rent | ||||||
| Information publication date | 2026/4/19 | Next update date | ||||
| Important Notices | ||||||
|
|
||||||


