Check information around the property
※The pink line shows the route from the property to the selected icon.
※Google APIDisplays the distance and walking minutes from the property to the facility.
Precipitation amount at property location: 1,128㎜/ Year
National average precipitation: 1,590㎜/ Year
Lifeline information such as surrounding shops and facilities
■Property details information
| Property name | ポラスの分譲住宅 KIZUKIの家春日部・藤の牛島 理想の暮らしを叶える家I期 | Number of floors | floor (2floors) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Floor plan | 4LDK | Year of construction | 2026/1 | |||
| Structure | Two-story wooden building (traditional construction method) | Format | Newly built detached house | |||
| Equipment | 耐震基準適合証明書 / フラット35Sに対応 / 地盤調査済 / 駐車2台可 / 2沿線以上利用可 / 土地100坪以上 / 年度内引渡可 / 省エネ給湯器 / 市街地が近い / 南向き / システムキッチン / 浴室乾燥機 / 陽当り良好 / 駅まで平坦 / 閑静な住宅地 / LDK15畳以上 / 前道6m以上 / 整形地 / 庭 / シャワー付洗面化粧台 / 対面式キッチン / EV車充電設備 / トイレ2ヶ所 / 自然素材使用 / 浴室1坪以上 / 2階建 / 南面バルコニー / 複層ガラス / 温水洗浄便座 / 南庭 / 床下収納 / 浴室に窓 / TVモニタ付インターホン / 節水型トイレ / 緑豊かな住宅地 / 都市近郊 / 通風良好 / パントリー(食器・食品の収納庫) / ウォークインクローゼット / 天井高2.5m以上 / リビング階段 / 全居室複層ガラスか複層サッシ / 都市ガス / シューズインクローク / ルーフバルコニー / 平坦地 / 床暖房 / 開発分譲地内 / テラス / 食器洗乾燥機 / 周辺交通量少なめ / 隣家との間隔が大きい / 整備された歩道 / 浄水器 / バルコニー・屋上に水栓あり / スマートキー / 高機能トイレ / 【クラストン】 トクラスオリジナルの人造大理石カウンター「クラストン」を搭載。高密度仕上げのなめらかな質感と、光が拡散反射する半透明素材により明るさと透明感を実現しました。※写真はイメージです。 / 【浴室換気暖房乾燥機】 浴室暖房・衣類乾燥・浴室換気・涼風・24時間換気の5つの機能が付いています。入浴はもちろん、日々の掃除・洗濯をサポートします。※写真はイメージです。 / 【キレイアップカウンター】 継ぎ目がなくお掃除しやすい洗面ボール一体型カウンター。濡れたものが置けるウェットエリアと、お化粧道具などを置けるドライカウンターも装備。※写真はイメージです。 / 【トイレ/LIXIL】 ガンコな水アカや汚物も落とし、ISOに準拠した抗菌(銀イオン)パワーで細菌の繁殖も抑えるアクアセラミック。便器をサッとひと拭きできるフチレス形状を採用したシャワートイレです。※写真はイメージです。 / 【電動シャッター】 スマホと連動させてシャッター操作が可能です。朝、寝室にいながら開けたり、夕方にはリビングのソファから閉めたりできます。※写真はイメージです。 / 【エコワン(70lタイプ)】 災害時にも活躍するガスと電気が一つになったハイブリッド給湯器を搭載。2つのライフラインがあれば、もしもの災害時にも安心・安全です。※写真はイメージです。 / ポラスでは、独自の倒壊シミュレーター「ウッド・イノベーターNEXT」を用いて一邸ごとにオーダーメイドの耐震検証を実施。過去に実際に起きた大地震のデータを元に、揺れ方や負荷を3Dで解析できます。 / 法律では義務付けられていない木造2階建においても全棟で構造計算(許容応力度計算)を実施。耐震強度を確保しながらも、一棟一棟ごとに、優れた居住性・快適性・デザイン性を備えた間取設計を行っています。 / | |||||
| Scheduled move-in date | Insurance | |||||
| Estimated rent | ||||||
| Information publication date | 2025/11/11 | Next update date | 2025/11/9 | |||
| Important Notices | ||||||
|
|
||||||

