Check information around the property
※The pink line shows the route from the property to the selected icon.
※Google APIDisplays the distance and walking minutes from the property to the facility.
Precipitation amount at property location: 1,128㎜/ Year
National average precipitation: 1,590㎜/ Year
Lifeline information such as surrounding shops and facilities
■Property details information
| Property name | ポラスの分譲住宅 B/N川口元郷 | Number of floors | floor (floors) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Floor plan | Year of construction | / | ||||
| Structure | Format | Newly built detached house | ||||
| Equipment | フラット35Sに対応 / 2沿線以上利用可 / 省エネ給湯器 / スーパー 徒歩10分以内 / 市街地が近い / 南向き / システムキッチン / 浴室乾燥機 / LDK15畳以上 / 前道6m以上 / 角地 / シャワー付洗面化粧台 / 対面式キッチン / トイレ2ヶ所 / 浴室1坪以上 / 南面バルコニー / 複層ガラス / 温水洗浄便座 / 床下収納 / 浴室に窓 / 吹抜け / TVモニタ付インターホン / 節水型トイレ / 都市近郊 / パントリー(食器・食品の収納庫) / ウォークインクローゼット / 天井高2.5m以上 / 3階建以上 / 全居室複層ガラスか複層サッシ / 都市ガス / シューズインクローク / 小学校 徒歩10分以内 / 床暖房 / 食器洗乾燥機 / 浄水器 / ビルトインガレージ / 販売住戸が複数の場合、本ラベルは特定の住戸の性能を示すものであり全ての住戸の性能を示すものではありません。 / ゆったり寛げる広さのバスルーム。保温浴槽や掃除のしやすい床材。浴室乾燥機など嬉しい機能が充実の仕様です。 / 仕事で疲れた帰り道は少しでも早く家に帰り、すぐにお風呂につかりたいもの。外出先から給湯や床暖房の操作が可能。帰り道に操作すれば家に着くころには、お風呂も沸いています。 / 部屋全体を均一にムラ無く暖めます。温風によるホコリの舞い上げも無く、小さなお子さまにも安心です。 / ガスならではのパワフルな温風でしっかり除菌しながらスピーディに乾燥。布をバウンドさせながら、温風を繊維の底まで当てていくので、繊維が立ってふんわり仕上がります。全自動だから操作も簡単で毎日の家事をサポートします。 / 家の中でも、外にいても、いつもで来客の対応が出来るのが外でもドアホン。買い物中でも急に帰宅した子どもにカギを開けてあげることも出来ます。 / 設計段階で過去に起きた大地震の揺れを3Dで再現し、建物への影響を検証するポラス独自の倒壊シミュレーション。建てる前に間取の弱いところを確認することで、安心できる住まいをお届けします。 / 現行の建築基準法では免除されている2階建木造住宅においても全棟構造計算を実施、安心して暮らせる住まいを創造 / リビング天井高は2.7m、サッシは2.2mの高さを確保。暖かな陽光を室内に取り込み、明るさや開放感をより感じていただけます。 / ポラスグループは地域密着型経営でお引き渡し後もお客様をサポート。3ヶ月、1年、2年、5年の無償点検をはじめ、エリア毎の担当が付き、不具合の対応などを行うことで、末永く安心して暮らしていただけます。 / 何かあった時に1時間以内に駆けつけられるような地域にしかポラスの家は建てていません。住み始めてからもポラスの家には安心があります。 / 「ものづくりは人づくりから」を合言葉に技術者育成学校を設立し日本トップクラスの技術者を育成、輩出しています。 | |||||
| Scheduled move-in date | Insurance | |||||
| Estimated rent | ||||||
| Information publication date | 2025/11/12 | Next update date | ||||
| Important Notices | ||||||
|
|
||||||


