Check information around the property
※The pink line shows the route from the property to the selected icon.
※Google APIDisplays the distance and walking minutes from the property to the facility.
Precipitation amount at property location: 972㎜/ Year
National average precipitation: 1,590㎜/ Year
Lifeline information such as surrounding shops and facilities
■Property details information
| Property name | Livele Garden S 第3久喜南栗橋 | Number of floors | floor (floors) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Floor plan | Year of construction | / | ||||
| Structure | Format | Newly built detached house | ||||
| Equipment | 長期優良住宅認定通知書 / 設計住宅性能評価書 / 建設住宅性能評価書(新築時) / BELS/省エネ基準適合認定書あり / フラット35・S適合証明書 / 省エネルギー対策 / フラット35Sに対応 / 地盤調査済 / 駐車2台可 / 土地50坪以上 / LDK18畳以上 / 年度内引渡可 / 省エネ給湯器 / 市街地が近い / 南向き / システムキッチン / 浴室乾燥機 / 陽当り良好 / 全居室収納 / 駅まで平坦 / 閑静な住宅地 / 総合病院 徒歩10分以内 / 前道6m以上 / 和室 / 整形地 / 庭 / シャワー付洗面化粧台 / 対面式キッチン / ワイドバルコニー / 3面採光 / バリアフリー / トイレ2ヶ所 / 浴室1坪以上 / 2階建 / 南面バルコニー / 複層ガラス / 全室南向き / オートバス / 温水洗浄便座 / 南庭 / 床下収納 / 浴室に窓 / TVモニタ付インターホン / 節水型トイレ / 通風良好 / パントリー(食器・食品の収納庫) / ウォークインクローゼット / リビング階段 / 全居室複層ガラスか複層サッシ / 都市ガス / 小学校 徒歩10分以内 / 平坦地 / 浄水器 / こちらの物件はZEH水準を満たした、省エネ性能に優れた物件です。光熱費を抑えて暮らすことができるだけでなく、「熱の入りにくさ・逃げにくさ」という観点でも影響を受けにくい建物のため、長く快適にお過ごしいただけます♪ / 帰宅時・外出時の自然なコミュニケーションを育むリビングイン階段を採用。家族が必ず顔を合わせて欲しい。そんな思いをこめています。 / お子様との思い出もたっぷりしまえるウォークインクローゼット。衣類だけでなく、鞄などの小物からスーツケースやレジャー用品などの大きな物までたっぷり収納出来ます。 / 雨の日や冬場のお洗濯に嬉しい装備。濯物を乾かすだけでなく、入浴度に換気機能で湿気を排出できるためカビの防止にもなります。 / プロパンガスよりも料金が低く急な値上がりも無いため安心して使えます♪また燃焼後も硫黄酸化物(NOx)や煤塵(ばいじん)を発生させない等、環境にも優しいエネルギーです。 / 新鮮な空気を取り込むことはもちろん、ハウスダストやダニ、カビ、アレルゲ、湿気も排気できるため、健康な暮らしを保てます。 / 基礎着工前に地盤調査会社による地盤調査を行っています。調査結果を元に必要に応じた、地盤補強等を実施し対策をとっております。万が一不同沈下による損害があった場合においても保全できる体制をとっております。 / 基礎に「鉄筋入りコンクリートベタ基礎」を標準採用。碁盤目状に配筋し、コンクリートを流し込んで造ります。建物の加重を分散して地面に伝えることができ不動沈下に対する耐久性や耐震性を向上することができます。 / 建物の床を支える「床束」と呼ばれる支持材に、サビやシロアリを寄せ付けない鋼製の床束を採用。従来品に比べ信頼性が高く、安心の強度で頑丈な構造を支えます。メンテナンス性にも優れた素材です。 / 常に呼吸し、気候の変化に合わせて微妙に伸縮する木材こそが、高温多湿な日本の気候風土に最適と確信しているからです。「木造軸組み工法」は土台、柱、梁などの住宅の骨格を木の軸で造る工法です。 / 接合部には「耐震金物」を | |||||
| Scheduled move-in date | Insurance | |||||
| Estimated rent | ||||||
| Information publication date | 2025/11/11 | Next update date | ||||
| Important Notices | ||||||
|
|
||||||

