Check information around the property
※The pink line shows the route from the property to the selected icon.
※Google APIDisplays the distance and walking minutes from the property to the facility.
Precipitation amount at property location: 1,101㎜/ Year
National average precipitation: 1,590㎜/ Year
Lifeline information such as surrounding shops and facilities
■Property details information
| Property name | 飯田グループホールディングス 飯能市双柳 26期 全10棟 | Number of floors | floor (floors) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Floor plan | Year of construction | / | ||||
| Structure | Format | Newly built detached house | ||||
| Equipment | 長期優良住宅認定通知書 / 設計住宅性能評価書 / 建設住宅性能評価書(新築時) / フラット35・S適合証明書 / 省エネルギー対策 / フラット35Sに対応 / 地盤調査済 / 駐車2台可 / 即引渡可 / 2沿線以上利用可 / LDK18畳以上 / 省エネ給湯器 / スーパー 徒歩10分以内 / 南向き / システムキッチン / 浴室乾燥機 / 全居室収納 / 南側道路面す / 前道6m以上 / 角地 / 整形地 / シャワー付洗面化粧台 / 対面式キッチン / ワイドバルコニー / バリアフリー / トイレ2ヶ所 / 浴室1坪以上 / 2階建 / 2面以上バルコニー / 南面バルコニー / 複層ガラス / オートバス / 温水洗浄便座 / 南庭 / 床下収納 / 浴室に窓 / TVモニタ付インターホン / 節水型トイレ / 都市近郊 / 全居室フローリング / パントリー(食器・食品の収納庫) / ウォークインクローゼット / 都市ガス / シューズインクローク / 全室2面採光 / 可動間仕切り / 浄水器 / 自動でお風呂の準備が整うため準備時間の短縮ができ、冬場は室温の低い浴室に行かなくてすむため寒い思いをすることもありません。 / 見栄えもよくお手入れもスムーズに出来ます。豊富な収納力もございますので、キッチンスペースをスッキリとお使い頂けそうです。 / 足を伸ばして毎日の疲れを癒せる広々1坪タイプです。半身浴もでき、ゆっくりと寛げます。お子様と一緒でも快適に入浴が出来ますね。 / 消防署や警察署など防災拠点となる建物に求められる最も高い耐震性能を持つ住宅基準で、震度7ほどの地震にも耐えられる安心の設計です♪ / プロパンガスよりも料金が低く急な値上がりも無いため安心して使えます♪また燃焼後も硫黄酸化物(NOx)や煤塵(ばいじん)を発生させない等、環境にも優しいエネルギーです。 / カースペース2台分ございますので、家族分の自転車を駐輪したり、急な来客用の駐車スペースとしてもお使いいただけます。 / 耐震性を発揮する鉄筋入りスラブー体基礎を採用。 地面から基礎上端までの高さを400mm以上確保。 地面からの湿気を防ぎ、不等沈下や地震時のねじれを防ぐ効果があり、白蟻に対する予防策としても有効です。 / 基礎と土台の間に基礎パッキン(20mm厚)を入れることにより分離させ、土台からの湿気を基礎へ浸透するのを防ぎます。 また、床下換気が可能です。 / 「TロックII」は、ホールダウン金物の約2倍の強度があり、接合部の強度を増加させ、地震や風圧がかかった場合の柱の抜けを防ぎます。 / 壁倍率5.0倍は国土交通省が定める数値内の最高値で、地震や風の揺れにも強い耐力パネルです。 / 屋外からの湿気の影響を受けやすい外壁と1階床に”水に強い成形型断熱材”ポリスチレンフォームを採用。 断熱材の隙間を解消し、断熱性能、気密性能を高めます。 / 下地の合板に厚さ24mmの合板を使用。 壁と合わせて強い耐震性能を維持します。 | |||||
| Scheduled move-in date | Insurance | |||||
| Estimated rent | ||||||
| Information publication date | 2026/4/18 | Next update date | ||||
| Important Notices | ||||||
|
|
||||||


