Check information around the property
※The pink line shows the route from the property to the selected icon.
※Google APIDisplays the distance and walking minutes from the property to the facility.
Precipitation amount at property location: 1,296㎜/ Year
National average precipitation: 1,590㎜/ Year
Lifeline information such as surrounding shops and facilities
■Property details information
| Property name | Polus's condominium Frevest Asaka Resfolia Phase 1, 1st | Number of floors | floor (2floors) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Floor plan | 3LDK | Year of construction | 2026/6 | |||
| Structure | Two-story wooden building (traditional construction method) | Format | Newly built detached house | |||
| Equipment | 長期優良住宅認定通知書 / フラット35Sに対応 / 地盤調査済 / 2沿線以上利用可 / 省エネ給湯器 / スーパー 徒歩10分以内 / システムキッチン / 浴室乾燥機 / 対面式キッチン / トイレ2ヶ所 / 2階建 / 温水洗浄便座 / 浴室に窓 / 吹抜け / TVモニタ付インターホン / 節水型トイレ / パントリー(食器・食品の収納庫) / ウォークインクローゼット / 天井高2.5m以上 / リビング階段 / 都市ガス / 小学校 徒歩10分以内 / 床暖房 / 食器洗乾燥機 / 浄水器 / バルコニー・屋上に水栓あり / スマートキー / スタイリッシュで使い勝手の良いキッチン。美しさと強さ、お手入れのしやすさを兼ね備えた人造大理石ワークトップを採用。熱や水、汚れに強く、毎日の家事を楽しくしてくれます。 / 優れた洗浄機能はもちろん、家族の食器がたっぷり入り、手洗いに比べて大幅な節水を実現する食器洗い乾燥機を標準設置しました。 / 耐久性、耐熱性に優れ、お手入れも簡単なガラストップコンロを採用しました。 / ガスと電気で効率よくお湯をつくるので給湯光熱費を大幅に抑え、CO2排出量も削減。環境にも優しいハイブリット給湯・暖房システムです。キッチンや洗面室、床暖房まで毎日をあたたかく、快適な暮らしを支えます。 / 空気を汚さず、埃も巻き上げないガス温水式。足元から暖める体にやさしい床暖房を、家族の集まるリビングダイニングに標準で採用。 / リビングの照明としての役割に加え、Bluetoothで接続して音楽を再生できる高品質スピーカー付きダウンライトを採用。天井からお気に入りのBGMを流しながら気分をリフレッシュすることができます。 / 安心して楽に上り下りできる蹴上高を低くした16段階段。さらに階段の位置を工夫することで、必ずリビングを通るプランニングとし、家族の自然なコミュニケーションが育まれます。 / ポラスでは、独自の倒壊シミュレーター「ウッド・イノベーターNEXT」を用いて一邸ごとにオーダーメイドの耐震検証を実施。過去に実際に起きた大地震のデータを元に、揺れ方や負荷を3Dで解析できます。 / 法律では義務付けられていない木造2階建においても全棟で構造計算(許容応力度計算)を実施。耐震強度を確保しながらも、一棟一棟ごとに、優れた居住性・快適性・デザイン性を備えた間取設計を行なっています。 / ポラスの住宅の品質を支えているのが、最新鋭のプレカット工場です。日本最大級の工場において、正確に加工された構造材が使用され、地震などの外力の影響を受けやすい躯体接合部の強度を大幅に向上させています。 / ポラスでは、限られた土地資産を最大限に活用するため、一棟一棟で、地耐力、土質、地下水などの地盤状況を綿密に調査。その地盤に合わせた正確で最適な工法で必要に応じて地盤改良を施工しています。 / 基礎工事は、住宅の耐震性の重要な鍵を握ります。ポラスは、建物全体の荷重を支えるとても重要な「基礎」についても一棟一棟綿密に強度計算。地震に強い基礎づくりを行い、永く安心できる住まいを実現します。 | |||||
| Scheduled move-in date | Insurance | |||||
| Estimated rent | ||||||
| Information publication date | 2026/3/3 | Next update date | 2026/2/1 | |||
| Important Notices | ||||||
|
|
||||||

