Check information around the property
※The pink line shows the route from the property to the selected icon.
※Google APIDisplays the distance and walking minutes from the property to the facility.
Precipitation amount at property location: 996㎜/ Year
National average precipitation: 1,590㎜/ Year
Lifeline information such as surrounding shops and facilities
■Property details information
| Property name | ポラスの分譲住宅 ブリスト上尾 アーバレスト3期販売 | Number of floors | floor (floors) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Floor plan | Year of construction | / | ||||
| Structure | Format | Newly built detached house | ||||
| Equipment | 地盤調査済 / 年度内引渡可 / 省エネ給湯器 / スーパー 徒歩10分以内 / 市街地が近い / 南向き / システムキッチン / 浴室乾燥機 / 陽当り良好 / 全居室収納 / 駅まで平坦 / 南側道路面す / 閑静な住宅地 / LDK15畳以上 / 角地 / 整形地 / 庭 / 対面式キッチン / EV車充電設備 / ワイドバルコニー / 3面採光 / トイレ2ヶ所 / 2階建 / 南面バルコニー / 複層ガラス / オートバス / 温水洗浄便座 / 南庭 / 床下収納 / 浴室に窓 / 吹抜け / TVモニタ付インターホン / 緑豊かな住宅地 / 都市近郊 / 通風良好 / 全居室フローリング / パントリー(食器・食品の収納庫) / ウォークインクローゼット / 天井高2.5m以上 / 全居室6畳以上 / リビング階段 / 都市ガス / シューズインクローク / 全室2面採光 / 小学校 徒歩10分以内 / 平坦地 / 床暖房 / 開発分譲地内 / 食器洗乾燥機 / 周辺交通量少なめ / 浄水器 / バルコニー・屋上に水栓あり / スマートキー / 「ECO ONE X5」は、ガスと電気の良い部分を取り出して併用したハイブリッド給湯・暖房システム。スマートフォンアプリを活用して、屋内・外出先から給湯器や床暖房のリモコン操作、光熱費のチェックができます。 / スタイリッシュな形状の専用コンセント。自宅でPHEVやEVなどに充電でき、エコライフを実現します。 / お料理の後片づけをきちんとサポートするビルトインタイプの食器洗い乾燥機です。 / 床下に温めたお湯を循環させることで、ホコリを舞い上がらせずに空間をポカポカに。小さなお子様がいるご家庭にも嬉しい暖房システムです。 / お湯が冷めにくい浴槽保温材と保温組フタの「ダブル保温構造」やエコアクアシャワー&浴室暖房乾燥機付きです。 / 窓を開けずに開閉でき、防犯対策とともに、雨風による汚れから窓を守ります。 / 生産量・品質において「日本最大最新鋭のプレカット工場」で、難しく複雑な加工もコンピュータで制御しながら正確にカッティングされた高品質な木材を使ってポラスの安全な家はつくられています。 / ポラス暮し科学研究所では、4つのグループ(デザイン、構造、生産プロデュース、住環境)で、住まいに関する研究や開発を行います。 / ポラスグループは、家の強度向上だけでなく、明るく広い空間を提供するためにオリジナルの耐力壁を開発・採用しています。最大規模の振動実験施設を所有し、幾多の実験を通じて高品質な住空間を提案するため、強力な耐力壁や金物なども開発しています。 / ポラスグループは全ての建物で基礎から構造まで一貫して構造計算を行い、設計段階で「ウッド・イノベーター NEXT」を使用して地震シミュレーションを実施。一邸毎に最適な補強を施し、安全かつデザイン性の高い住宅を実現。 / これまでの調査実績数は11.1万件(2025年9月現在)。豊富な実績から正確に地盤特性を把握し、独自開発した地盤改良工法「SF工法」シリーズなどの最適な工法で、地震に強い基礎づくりを実現します。 / ポラスでは200mmの網目に組んだ鉄筋に厚さ170mmのコンクリートを流し込み、大地に住宅全体を密着、一体化するための頑丈な基礎 | |||||
| Scheduled move-in date | Insurance | |||||
| Estimated rent | ||||||
| Information publication date | 2025/11/11 | Next update date | ||||
| Important Notices | ||||||
|
|
||||||


