Check information around the property
※The pink line shows the route from the property to the selected icon.
※Google APIDisplays the distance and walking minutes from the property to the facility.
Precipitation amount at property location: 1,128㎜/ Year
National average precipitation: 1,590㎜/ Year
Lifeline information such as surrounding shops and facilities
■Property details information
| Property name | ポラスの分譲住宅 越谷みちニワPROJECT 3邸の景 | Number of floors | floor (floors) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Floor plan | Year of construction | / | ||||
| Structure | Format | Newly built detached house | ||||
| Equipment | フラット35Sに対応 / 地盤調査済 / 駐車2台可 / 即引渡可 / 省エネ給湯器 / システムキッチン / 浴室乾燥機 / 全居室収納 / LDK15畳以上 / 対面式キッチン / トイレ2ヶ所 / 自然素材使用 / 2階建 / 南面バルコニー / 温水洗浄便座 / 床下収納 / TVモニタ付インターホン / 節水型トイレ / パントリー(食器・食品の収納庫) / ウォークインクローゼット / 天井高2.5m以上 / リビング階段 / 都市ガス / 全室2面採光 / 小学校 徒歩10分以内 / 床暖房 / 食器洗乾燥機 / 浄水器 / バルコニー・屋上に水栓あり / スマートキー / スタイリッシュで使い勝手の良いキッチン。美しさと強さ、お手入れのしやすさを兼ね備えた人造大理石ワークトップを採用。熱や水、汚れに強く、毎日の家事を楽しくしてくれます。 / レバーに手を触れなくても吐水・止水ができる、キッチン用タッチレス水栓。手が汚れているときでも、水栓を汚さずに手や食器を洗える便利なアイテムです。 / ガスと電気で効率よくお湯をつくるので給湯光熱費を大幅に抑え、CO2排出量も削減。環境にも優しい給湯・暖房システム【エコワン】標準搭載。キッチンや洗面室、床暖房まで毎日をあたたかく快適な暮らしを支えます。 / 足元から部屋全体をあたためてくれる床暖房。室温を低く設定しても温風暖房と同じ体感温度を得ることができ、省エネにつながります。 / 天然木の豊かな表情と質感、個性を大切にした高級感あふれる味わいを引き出した美しいフロア。塗装に抗ウイルス・抗菌機能を付与することで安心・安全をプラス。 / 低温乾燥と表面加工により、国産杉材の香りや木目の意匠性、調湿性能などを引き出した杉板パネルをリビングの一部に採用。産学連携により杉の香りのリラックス効果が検証され、国産杉の活用促進にもつながる建材です。 / リビングダイニングの天井高はゆとりの2.7m。高さ2.2mのハイサッシからあふれる日差しがのびやかな空間を演出します。 / 階段の位置を工夫することで、出かける時や帰宅する時に必ずリビングを通るプランニング。何気ない挨拶から家族の自然なコミュニケーションが育まれます。 / 夜間の景色を彩る「灯かりのいえなみ協定(R)」を締結。エコにも配慮したLEDの灯かりが夜間になると自動点灯。美しさを演出するとともに近隣の防犯にも貢献、安心を与えてくれます。 / ポラスグループでは通常行う構造計算に加え「ウッド・イノベーターNEXT」での倒壊シミュレーションを全棟実施。実大振動実験でも難しいとされてきた実際のたて揺れの検証も含めより多角的な耐震の検討を行います / ポラスでは、限られた土地資産を最大限に活用するため、一棟一棟で、地耐力、土質、地下水などの地盤状況を綿密に調査。その地盤に合わせた正確で最適な工法で必要に応じて地盤改良を施工しています。 / 基礎工事は、住宅の耐震性の重要な鍵を握ります。ポラスは、建物全体の荷重を支えるとても重要な「基礎」についても一棟一棟綿密に強度計算。地震に強い基礎づくりを行い、永く安心できる住まいを実現します。 | |||||
| Scheduled move-in date | Insurance | |||||
| Estimated rent | ||||||
| Information publication date | 2025/11/12 | Next update date | ||||
| Important Notices | ||||||
|
|
||||||

