Check information around the property
※The pink line shows the route from the property to the selected icon.
※Google APIDisplays the distance and walking minutes from the property to the facility.
Precipitation amount at property location: 996㎜/ Year
National average precipitation: 1,590㎜/ Year
Lifeline information such as surrounding shops and facilities
■Property details information
| Property name | 27.99 million yen (4LDK) | Number of floors | floor (floors) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Floor plan | Year of construction | / | ||||
| Structure | Format | Newly built detached house | ||||
| Equipment | 長期優良住宅認定通知書 / 設計住宅性能評価書 / 建設住宅性能評価書(新築時) / フラット35Sに対応 / 地盤調査済 / 年内引渡可 / 2沿線以上利用可 / スーパー 徒歩10分以内 / 南向き / システムキッチン / 浴室乾燥機 / 陽当り良好 / 全居室収納 / LDK15畳以上 / 前道6m以上 / 和室 / シャワー付洗面化粧台 / 対面式キッチン / ワイドバルコニー / バリアフリー / トイレ2ヶ所 / 浴室1坪以上 / 2階建 / 南面バルコニー / 複層ガラス / オートバス / 温水洗浄便座 / 床下収納 / 浴室に窓 / TVモニタ付インターホン / 前面棟無 / 通風良好 / ウォークインクローゼット / 全居室複層ガラスか複層サッシ / 全室2面採光 / 平坦地 / 浄水器 / 高性能なLow-Eガラスにより、冷暖房効率がアップ。環境にも家計にも優しい住まいを実現し、外からの騒音も軽減する静かな住空間を提供します。 / カラーモニター付きインターホンを設置。来客者の顔を確認してから対応できるため、お子様の留守番時や一人で過ごす時間も安心の防犯性能です。 / カートリッジ交換も簡単で、手軽に浄水生活をスタート。毎日の食事作りを美味しく、より健康的にサポートする、家事の強い味方となる設備です。 / 湿気を逃がす換気機能でカビ掃除の手間をカットし、常に清潔なバスルームを保てます。涼風や暖房機能も備え、夏は涼しく冬は暖かく一年中快適。雨の日の洗濯物乾燥にも大活躍する、日々の暮らしを豊かにする設備です。 / 防犯性と利便性を兼ね備えたカードキー対応の玄関ドア。鍵を鞄から出す手間がなく、カードをかざすだけでスムーズに施解錠できる最新仕様です。 / 窓が設置されており、自然換気もスムーズ。明るく清潔感のある空間で、プライベートな時間を心地よく過ごせる、細部までこだわった仕様です。 | |||||
| Scheduled move-in date | Insurance | |||||
| Estimated rent | ||||||
| Information publication date | 2026/4/20 | Next update date | ||||
| Important Notices | ||||||
|
|
||||||

