Check information around the property
※The pink line shows the route from the property to the selected icon.
※Google APIDisplays the distance and walking minutes from the property to the facility.
Precipitation amount at property location: 1,128㎜/ Year
National average precipitation: 1,590㎜/ Year
Lifeline information such as surrounding shops and facilities
■Property details information
| Property name | 【グラファーレ】 越谷市神明町7期 | Number of floors | floor (floors) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Floor plan | Year of construction | / | ||||
| Structure | Format | Newly built detached house | ||||
| Equipment | 設計住宅性能評価書 / 建設住宅性能評価書(新築時) / フラット35・S適合証明書 / 省エネルギー対策 / フラット35Sに対応 / 地盤調査済 / 年内引渡可 / 即引渡可 / 市街地が近い / システムキッチン / 浴室乾燥機 / 陽当り良好 / 全居室収納 / 閑静な住宅地 / LDK15畳以上 / 整形地 / シャワー付洗面化粧台 / 対面式キッチン / バリアフリー / トイレ2ヶ所 / 浴室1坪以上 / 2面以上バルコニー / 南面バルコニー / 複層ガラス / オートバス / 温水洗浄便座 / 床下収納 / 浴室に窓 / TVモニタ付インターホン / 節水型トイレ / 緑豊かな住宅地 / 都市近郊 / 前面棟無 / 通風良好 / 全居室フローリング / 南西向き / ウォークインクローゼット / 全居室6畳以上 / 3階建以上 / 都市ガス / 全室2面採光 / 平坦地 / 納戸 / 浄水器 / ビルトインガレージ / 壁面に固定する物干しは安定性が高く、強風の日も安心。折りたためば邪魔にならず、ベランダを広く使えるのがポイントです。家族の多いご家庭でも洗濯物がたくさん干せて、日々の家事をぐっと楽にしてくれます。 / 自動でお風呂の準備が整うため準備時間の短縮ができ、冬場は室温の低い浴室に行かなくてすむため寒い思いをすることもありません。 / 録画機能もあり、どのような人が何時に来訪されたのかが分かります。防犯上はもちろん、お届け物などの把握にも便利です。ライトが付いているので、夜間でも安心です。 / 浄水カートリッジ内蔵で場所を取らずに見た目もスッキリ。ノズルはシャワーヘッドになっておりお掃除も楽々です。 / 雨の日や冬場のお洗濯に嬉しい装備。濯物を乾かすだけでなく、入浴度に換気機能で湿気を排出できるためカビの防止にもなります。 / 台風の季節も大切な車を守ることができます。また雨が降っていても乗り降りを気にしなくてよい事や、買い物の荷物を取り込みやすさもメリットのひとつです♪ / 耐震性を発揮する鉄筋入りスラブー体基礎を採用。地面から基礎上端までの高さを400mm以上確保。地面からの湿気を防ぎ、不等沈下や地震時のねじれを防ぐ効果があり、白蟻に対する予防策としても有効です。 / 基礎と土台の間に基礎パッキン(20mm厚)を入れることにより分離させ、土台からの湿気を基礎へ浸透するのを防ぎます。また、床下換気が可能です。 / 「TロックII」は、ホールダウン金物の約2倍の強度があり、接合部の強度を増加させ、地震や風圧がかかった場合の柱の抜けを防ぎます。 / 壁倍率5.0倍は国土交通省が定める数値内の最高値で、通常の合板による壁倍率2.5倍の2倍の強度となっています。 / 屋外からの湿気の影響を受けやすい外壁と1階床に”水に強い成形型断熱材”ポリスチレンフォームを採用。壁パネルに45mm厚、床に60mm厚を使用することにより断熱材の隙間を解消し、断熱性能、気密性能を高めます。 / 異なる4種類の大地震(阪神大震災・新潟県中越地震・ロサンゼルス地震・想定関東地震)で続けて揺らしても、倒壊はおろか損傷もしない耐震性能がある事が確認されました。 | |||||
| Scheduled move-in date | Insurance | |||||
| Estimated rent | ||||||
| Information publication date | 2025/11/11 | Next update date | ||||
| Important Notices | ||||||
|
|
||||||

