Check information around the property
※The pink line shows the route from the property to the selected icon.
※Google APIDisplays the distance and walking minutes from the property to the facility.
Precipitation amount at property location: 1,128㎜/ Year
National average precipitation: 1,590㎜/ Year
Lifeline information such as surrounding shops and facilities
■Property details information
| Property name | ポラスの分譲住宅 Sumi-Ka HITO-TO-KI南鳩ヶ谷1期1次 | Number of floors | floor (2floors) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Floor plan | 4LDK | Year of construction | 2026/1 | |||
| Structure | Two-story wooden building (traditional construction method) | Format | Newly built detached house | |||
| Equipment | 駐車2台可 / LDK18畳以上 / 省エネ給湯器 / 南向き / システムキッチン / 浴室乾燥機 / 前道6m以上 / 角地 / シャワー付洗面化粧台 / 対面式キッチン / EV車充電設備 / トイレ2ヶ所 / 2階建 / 南面バルコニー / 床下収納 / TVモニタ付インターホン / 節水型トイレ / パントリー(食器・食品の収納庫) / ウォークインクローゼット / 天井高2.5m以上 / リビング階段 / 都市ガス / シューズインクローク / 小学校 徒歩10分以内 / 床暖房 / 食器洗乾燥機 / 浄水器 / 毎日使い続けるものだからこそ、使いやすさや居心地のよさにこだわっています。デザイン性はもちろん機能性も高く、家事をするたびに心から楽しくなるキッチン。お手入れも簡単です。※掲載の写真イメージです。 / 汚れ、キズ、衝撃、熱に強く、なめらかな形状。気兼ねなく、いつも美しく使えます。 / 後片付けをサポートするビルトインタイプの食器洗浄乾燥機が標準装備。家事の時間短縮になるだけでなく、水道代の節約にもつながり一石二鳥です。 / 容量のドラムで、ガスならではの強い温風をたっぷり送り込みながら乾燥させるので、繊維が根元から立ち上がり、ふんわり柔らか仕上がりも快適です。 / リビングの照明としての役割に加え、Bluetoothで接続して手軽に 音楽を再生できるスピーカー付きダウンライト。 / 洗練されたデザインと、大人も子どもも使いやすい機能性を併せ持ち、お手入れもしやすいパナソニックシーラインを搭載しました。※掲載の写真イメージです。 / 過去の大地震を3Dで再現。自身の揺れが建物にどう影響するかを検証する独自の倒壊シュミレーション「ウッドイノベーターNEXT」。最適な耐震補強のご提案が可能になりました。 / ポラスでは、独自の倒壊シミュレーター「ウッド・イノベーターNEXT」を用いて一邸ごとにオーダーメイドの耐震検証を実施。過去に実際に起きた大地震のデータを元に、揺れ方や負荷を3Dで解析できます。 / 法律では義務付けられていない木造2階建においても全棟で構造計算(許容応力度計算)を実施。耐震強度を確保しながらも、一棟一棟ごとに、優れた居住性・快適性・デザイン性を備えた間取設計を行なっています。 / ポラスの住宅の品質を支えているのが、最新鋭のプレカット工場です。日本最大級の工場において、正確に加工された構造材が使用され、地震などの外力の影響を受けやすい躯体接合部の強度を大幅に向上させています。 / ポラスでは、限られた土地資産を最大限に活用するため、一棟一棟で、地耐力、土質、地下水などの地盤状況を綿密に調査。その地盤に合わせた正確で最適な工法で必要に応じて地盤改良を施工しています。 / 基礎工事は、住宅の耐震性の重要な鍵を握ります。ポラスは、建物全体の荷重を支えるとても重要な「基礎」についても一棟一棟綿密に強度計算。地震に強い基礎づくりを行い、永く安心できる住まいを実現します。 | |||||
| Scheduled move-in date | Insurance | |||||
| Estimated rent | ||||||
| Information publication date | 2025/11/12 | Next update date | 2025/11/9 | |||
| Important Notices | ||||||
|
|
||||||

