Check information around the property
※The pink line shows the route from the property to the selected icon.
※Google APIDisplays the distance and walking minutes from the property to the facility.
Precipitation amount at property location: 996㎜/ Year
National average precipitation: 1,590㎜/ Year
Lifeline information such as surrounding shops and facilities
■Property details information
| Property name | 【ポラスの仲介】2023年築のポラス施工の戸建住宅!こだわりの設備が備わっております! | Number of floors | floor (floors) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Floor plan | Year of construction | / | ||||
| Structure | Format | Used detached house | ||||
| Equipment | 新築時・増改築時の設計図 / 地盤調査済 / 駐車2台可 / 2沿線以上利用可 / LDK20畳以上 / スーパー 徒歩10分以内 / システムキッチン / 浴室乾燥機 / 全居室収納 / 閑静な住宅地 / 前道6m以上 / 庭 / シャワー付洗面化粧台 / 対面式キッチン / トイレ2ヶ所 / 2階建 / 温水洗浄便座 / 南庭 / 床下収納 / 浴室に窓 / TVモニタ付インターホン / パントリー(食器・食品の収納庫) / ウォークインクローゼット / 天井高2.5m以上 / リビング階段 / 都市ガス / シューズインクローク / 高台に立地 / 小学校 徒歩10分以内 / 床暖房 / 開発分譲地内 / 区画整理地内 / 食器洗乾燥機 / 周辺交通量少なめ / 浄水器 | |||||
| Scheduled move-in date | Insurance | |||||
| Estimated rent | ||||||
| Information publication date | 2025/11/12 | Next update date | ||||
| Important Notices | ||||||
|
|
||||||


