Check information around the property
※The pink line shows the route from the property to the selected icon.
※Google APIDisplays the distance and walking minutes from the property to the facility.
Precipitation amount at property location: 972㎜/ Year
National average precipitation: 1,590㎜/ Year
Lifeline information such as surrounding shops and facilities
■Property details information
| Property name | 【トヨタの木の家】広々とした土地で平屋に住まう/こだわりのデザイン住宅/省エネ | Number of floors | floor (floors) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Floor plan | Year of construction | / | ||||
| Structure | Format | Newly built detached house | ||||
| Equipment | 長期優良住宅認定通知書 / 設計住宅性能評価書 / 建設住宅性能評価書(新築時) / BELS/省エネ基準適合認定書あり / フラット35・S適合証明書 / 省エネルギー対策 / 太陽光発電システム / 高気密高断熱住宅 / 地盤調査済 / 年内引渡可 / 駐車2台可 / 土地50坪以上 / 省エネ給湯器 / 市街地が近い / システムキッチン / 浴室乾燥機 / 陽当り良好 / 全居室収納 / 駅まで平坦 / 閑静な住宅地 / LDK15畳以上 / 前道6m以上 / 角地 / 和室 / 整形地 / 庭 / 対面式キッチン / EV車充電設備 / バリアフリー / 複層ガラス / 節水型トイレ / ウォークインクローゼット / IHクッキングヒーター / 都市ガス / 小学校 徒歩10分以内 / 平坦地 / 開発分譲地内 / 食器洗乾燥機 / 周辺交通量少なめ / 整備された歩道 / オール電化 / 浄水器 / スマートキー / 販売住戸が複数の場合、本ラベルは特定の住戸の性能を示すものであり全ての住戸の性能を示すものではありません。 / クルマを住まいとつなぎ電源として利用する業界初の非常時給電システム。 停電が長時間におよんだ場合でも、生活に必要最低限の電力を使用でき、安心の「在宅避難」をサポートします。 / カギ穴を見せない高い防犯性と便利な機能を両立した、スマートコントロールキー搭載の新しい玄関ドアが、毎日の快適・安心を支えます。 / 4.104kwの太陽光発電パネルを搭載。年間の推定発電量は5033kwhとなり、環境にも家計にも優しい省エネ住宅です。 / 太陽光発電による電気の自家消費に最適。省エネで家計にも優しいコロナのおひさまエコキュートです。 / ツーバイフォー工法は、204材等を中心に枠組みし、構造用合板等を貼り付け「パネル」化した「面」で構成され、床・壁・天井(屋根)が一体となった6面体のモノコック構造です。地震などの外力を建物全体で受け止め、効率よく力を分散させます。外力が一部に集中しないため、建物の倒壊や巨大な損傷を受けることがなく、地震などに対して抜群の強さを発揮します。 / 外気と内気を時間差で吸排気運転し、高性能DCファンと高い蓄熱性をもつセラミックを用いたダクトを使用しない全熱交換型システムです。簡単なフィルター掃除でお手入れも楽々です。 / 火災は一般に壁の内部や天井裏を伝わって燃え広がります。ツーバイフォー工法では、枠組材などがファイヤーストップ材となって空気の流れを遮断し、上階への火の燃え広がりをくい止めます。床部については一定間隔に組まれている床根太材などでいわゆる防火区画のような機能により火の横への広がりをさらに遅くする効果が期待できます。 / 24N/mm2以上のコンクリートを使用し、コンクリートスラブと基礎梁によるべた基礎を標準採用。建物荷重を基礎全面の鉄筋コンクリートスラブによって地盤へ確実に伝えます。また、基礎下全面に防湿フィルムを敷き込み、そのうえで基礎全面の鉄筋コンクリートスラブとすることで、床下地盤面からの湿気を遮断する効果が極めて高い構造としています。 / トヨタウッドユーホームは、躯体内に熱断層を設ける充填工法を採用し、安定した品質を実現。高断熱性能なので室内環境 | |||||
| Scheduled move-in date | Insurance | |||||
| Estimated rent | ||||||
| Information publication date | 2025/11/11 | Next update date | ||||
| Important Notices | ||||||
|
|
||||||


