Check information around the property
※The pink line shows the route from the property to the selected icon.
※Google APIDisplays the distance and walking minutes from the property to the facility.
Precipitation amount at property location: 996㎜/ Year
National average precipitation: 1,590㎜/ Year
Lifeline information such as surrounding shops and facilities
■Property details information
| Property name | 川越市小仙波町2丁目 全15棟 | Number of floors | floor (floors) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Floor plan | Year of construction | / | ||||
| Structure | Format | Newly built detached house | ||||
| Equipment | 省エネルギー対策 / 太陽光発電システム / 地盤調査済 / 駐車2台可 / 即引渡可 / 2沿線以上利用可 / スーパー 徒歩10分以内 / 南向き / システムキッチン / 浴室乾燥機 / 陽当り良好 / 全居室収納 / 南側道路面す / 閑静な住宅地 / LDK15畳以上 / 角地 / シャワー付洗面化粧台 / 対面式キッチン / ワイドバルコニー / 3面採光 / バリアフリー / トイレ2ヶ所 / 浴室1坪以上 / 2階建 / 2面以上バルコニー / 南面バルコニー / 複層ガラス / オートバス / 温水洗浄便座 / 床下収納 / 浴室に窓 / TVモニタ付インターホン / 節水型トイレ / 都市近郊 / 通風良好 / 全居室フローリング / パントリー(食器・食品の収納庫) / ウォークインクローゼット / リビング階段 / シューズインクローク / 全室2面採光 / 小学校 徒歩10分以内 / 可動間仕切り / 食器洗乾燥機 / 周辺交通量少なめ / 浄水器 / 【1号棟】こちらの物件はZEH水準を満たした、省エネ性能に優れた物件です。光熱費を抑えて暮らすことができるだけでなく、「熱の入りにくさ・逃げにくさ」という観点でも影響を受けにくい建物のため、長く快適にお過ごしいただけます♪※本ラベルは特定の住戸の性能を示すものであり、全ての住戸の性能を示すものではありません。 / 録画機能もあり、どのような人が何時に来訪されたのかが分かります。防犯上はもちろん、お届け物などの把握にも便利です。ライトが付いているので、夜間でも安心です。 / 忙しい奥様の味方、後片付けもラクラクなビルトイン食洗機付き。洗い終わった食器の水切りや乾燥としても便利です。 / 雨の日や冬場のお洗濯に嬉しい装備。洗濯物を乾かすだけでなく、入浴後に換気機能で湿気を排出できるためカビの防止にもなります。 / カースペース2台分ございますので、家族分の自転車を駐輪したり、急な来客用の駐車スペースとしてもお使いいただけます。 / 電気料金の節約に繋がるだけでなく、停電などの災害時に電気が使えるのも大きなメリットです!また、夏場は屋根への直射日光による温度上昇を抑制することで室内が涼しくなります。 | |||||
| Scheduled move-in date | Insurance | |||||
| Estimated rent | ||||||
| Information publication date | 2025/11/11 | Next update date | ||||
| Important Notices | ||||||
|
|
||||||

