Check information around the property
※The pink line shows the route from the property to the selected icon.
※Google APIDisplays the distance and walking minutes from the property to the facility.
Precipitation amount at property location: 996㎜/ Year
National average precipitation: 1,590㎜/ Year
Lifeline information such as surrounding shops and facilities
■Property details information
| Property name | 【耐震+制振 等級3~地震に強い住まい】さいたま市見沼区深作3丁目 新築分譲住宅 | Number of floors | floor (floors) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Floor plan | Year of construction | / | ||||
| Structure | Format | Newly built detached house | ||||
| Equipment | 長期優良住宅認定通知書 / 設計住宅性能評価書 / 建設住宅性能評価書(新築時) / BELS/省エネ基準適合認定書あり / フラット35Sに対応 / 地盤調査済 / 年内引渡可 / 駐車2台可 / 即引渡可 / スーパー 徒歩10分以内 / 市街地が近い / システムキッチン / 浴室乾燥機 / 陽当り良好 / 全居室収納 / 閑静な住宅地 / LDK15畳以上 / 前道6m以上 / 和室 / 整形地 / 庭 / シャワー付洗面化粧台 / 対面式キッチン / ハイルーフ駐車場 / バリアフリー / トイレ2ヶ所 / 浴室1坪以上 / 2階建 / 2面以上バルコニー / 南面バルコニー / 複層ガラス / オートバス / 温水洗浄便座 / 床下収納 / 浴室に窓 / TVモニタ付インターホン / 緑豊かな住宅地 / 都市近郊 / 前面棟無 / 通風良好 / 南西向き / ウォークインクローゼット / 天井高2.5m以上 / 全居室複層ガラスか複層サッシ / 都市ガス / 全室2面採光 / 小学校 徒歩10分以内 / 平坦地 / 食器洗乾燥機 / 周辺交通量少なめ / 浄水器 / 通常の手洗いでは使用出来ないほど高温のお湯や高圧水流を使うことにより汚れを効果的に落とすことができる。殺菌効果が非常に高く哺乳瓶などを使う家庭で需要が高く大変便利。 / 2台目の車を停めたり、自家用車のほかに、来客者の駐車に利用したり、物置スペースにしたりと、大活躍の駐車スペースです。 / LDKと続き間になった和室。アイロンがけなど奥様の家事スペースとして、また小さなお子様のいるご家庭ではお昼寝やおむつ替えの場としてご活用いただけます。 / エコキュート搭載。家計にも環境にも優しい電気給湯器で、電気代の安い深夜電力を利用するため、光熱費が安く電気代削減に貢献してくれます。 / 鮮明な画面で来訪者を確認できます。録画機能付きで、防犯効果も高く安心です。 / 調味料や飲み物のストック品・保存食など様々なものを収納できるので、食品の買い置きがしやすくなります。 / 寒い日に予め浴室を暖めておく事によって、ヒートショックを防ぎます。また、天候不順に左右されず、お洗濯物を干す事ができます。 / スッキリとした納まりのシンプルデザインでどんな建物にも対応します。考え抜かれた納まりで住まいの外観を美しく仕上げることができます。 / 一部天井高を上げることにより、部屋に奥行きを出し開放感のある空間に。また、化粧梁やアクセントクロスなどと組み合わせることにより、スタイリッシュな空間を演出するメリットがあります。 / 火災の際、煙や熱を感知して音声やブザー音で警報します。2006年6月1日に設置が義務付けらました。 / シックハウス対策のため、安全性に配慮した建築資材を使用することはもちろん、家全体を計画的に24時間換気するシステムを取り入れ、家族の健康に配慮しています。 / 庭仕事がもっと楽しくなる外水栓。庭の散水、洗車、清掃に大活躍します。ホースをつないで散水や洗車にフレキシブルに使うことができて便利です。 | |||||
| Scheduled move-in date | Insurance | |||||
| Estimated rent | ||||||
| Information publication date | 2026/4/20 | Next update date | ||||
| Important Notices | ||||||
|
|
||||||


