Check information around the property
※The pink line shows the route from the property to the selected icon.
※Google APIDisplays the distance and walking minutes from the property to the facility.
Precipitation amount at property location: 1,128㎜/ Year
National average precipitation: 1,590㎜/ Year
Lifeline information such as surrounding shops and facilities
■Property details information
| Property name | LIGNAGE 川口江戸袋 第1期 | Number of floors | floor (floors) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Floor plan | Year of construction | / | ||||
| Structure | Format | Newly built detached house | ||||
| Equipment | 長期優良住宅認定通知書 / 設計住宅性能評価書 / 建設住宅性能評価書(新築時) / フラット35・S適合証明書 / 省エネルギー対策 / フラット35Sに対応 / 高気密高断熱住宅 / 地盤調査済 / 年内引渡可 / 駐車2台可 / 2沿線以上利用可 / スーパー 徒歩10分以内 / 南向き / 浴室乾燥機 / 陽当り良好 / 全居室収納 / LDK15畳以上 / 前道6m以上 / シャワー付洗面化粧台 / 対面式キッチン / トイレ2ヶ所 / 浴室1坪以上 / 2階建 / 全室南向き / オートバス / 温水洗浄便座 / 南庭 / 床下収納 / 浴室に窓 / TVモニタ付インターホン / 通風良好 / 全居室フローリング / ウォークインクローゼット / 都市ガス / 小学校 徒歩10分以内 / ルーフバルコニー / 浄水器 / ID LINK とは、新しいスマートハウスのカタチです。 家のさまざまな家電や住宅機器にリンクすることで、付属のタブレット から操作したり、消費電力をモニタリングしたり、その他便利な機能がお使いになれます。 ※ タ ブ レ ッ ト の 基 本 機 能 は ス マ ホ ア プ リ で も 利 用 可 能 ※ I D LINK の ご 利 用 に あ た っ て は 別 途 WiFi 環 境 が 必 要 で す。 / 床下空間と室内を繋ぐ「ルームガラリ」により、家全体の空気を効率的に循環。湿気や結露を抑え、住まいの耐久性と家族の健康を守ります。フィルター付きで、床下へのゴミの落下も防ぐ安心設計です。 / 外気を室温に近づけて取り込む「熱交換換気」を採用。換気による冷暖房のロスを抑え、光熱費の節約にも貢献します。PM2.5対応フィルターで空気の質にもこだわり、24時間いつでも清潔で心地よい住空間を保ちます。 / 留守でも荷物が受け取れるため、共働きで昼間の宅配物の受け取りが困難な世帯や、インターネットショッピング等の通信販売をよく利用する人にニーズが高まっている。再配達依頼する必要がないので再配達を待つ必要がなく時間を有効に使えます。 / 「ビルトインタイプ食器洗乾燥機」通常の手洗いでは使用出来ないほど高温のお湯や高圧水流を使うことにより汚れを効果的に落とすことができる。殺菌効果が非常に高く哺乳瓶などを使う家庭で需要が高く大変便利。 / 衣類乾燥機は、外干ししなくて済むならお天気だけでなく花粉・大気汚染も気にせずに済みますし、高温で乾燥させるのでダニも死滅させることができ、死骸はフィルターで濾過されるというありがたい一面も。 / リビングのエアコンの風を洗面室へ送り込む「ブースター循環ファン」を設置。夏場のドライヤー時の暑さや、冬場の着替え時の冷え込みを軽減します。一年中、温度差の少ない心地よいサニタリー空間を叶えました。 / クリアな水が毎日使え、見た目にもスマートな浄水器一体型。お米を炊いたりする際には浄水機能をつかうこともできて、人気の商品です。 / お風呂場と台所に操作リモコンがあり、キッチン近くにある給湯リモコンは、お料理の最中でもリビングで寛いでいるなかでもボタン一つで簡単に沸かせて便利ですね。 / リビングにはエアコンが標準装備。 | |||||
| Scheduled move-in date | Insurance | |||||
| Estimated rent | ||||||
| Information publication date | 2026/4/19 | Next update date | ||||
| Important Notices | ||||||
|
|
||||||

