Check information around the property
※The pink line shows the route from the property to the selected icon.
※Google APIDisplays the distance and walking minutes from the property to the facility.
Precipitation amount at property location: 972㎜/ Year
National average precipitation: 1,590㎜/ Year
Lifeline information such as surrounding shops and facilities
■Property details information
| Property name | 【トヨタホーム】BLP MINAMIKURIHASHI SMART VILLA第9期5次 | Number of floors | floor (floors) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Floor plan | 3LDK | Year of construction | 2025/8 | |||
| Structure | 軽量鉄骨造 (鉄骨ラーメン構造) | Format | Newly built detached house | |||
| Equipment | 長期優良住宅認定通知書 / 設計住宅性能評価書 / 建設住宅性能評価書(新築時) / 省エネルギー対策 / 太陽光発電システム / 高気密高断熱住宅 / 地盤調査済 / 駐車2台可 / LDK18畳以上 / 省エネ給湯器 / 南向き / システムキッチン / 浴室乾燥機 / 陽当り良好 / 駅まで平坦 / 南側道路面す / 閑静な住宅地 / 前道6m以上 / 角地 / 始発駅 / 庭 / シャワー付洗面化粧台 / 対面式キッチン / セキュリティ充実 / 3面採光 / バリアフリー / トイレ2ヶ所 / 浴室1坪以上 / 2階建 / 南面バルコニー / 複層ガラス / 全室南向き / オートバス / 温水洗浄便座 / 南庭 / 床下収納 / TVモニタ付インターホン / 節水型トイレ / 緑豊かな住宅地 / 通風良好 / 全居室フローリング / ウッドデッキ / パントリー(食器・食品の収納庫) / ウォークインクローゼット / リビング階段 / 全居室複層ガラスか複層サッシ / 都市ガス / シューズインクローク / 床暖房 / 開発分譲地内 / テラス / 食器洗乾燥機 / スマートキー / 高機能トイレ / ※販売対象の内の一部の住戸(23号棟)のラベルです。この他の住戸の省エネ性能については、物件概要備考の記載をご確認ください。 / 生活に必要なエネルギーを自然のエネルギーでまかなう「太陽光発電」。太陽光のエネルギーを直接的に電力に変換するので、運転時に燃料を必要とせず、CO2の排出量を大きく抑えることができます。環境への負荷も少なく、エコでスマートな家計にやさしい暮らしを実現します。 (参考写真) / 自動車のドアハンドル技術を応用した電子錠「ラ・ロックII」。キーを携帯していれば、ハンドルのタッチセンサー部分に触れるだけで施錠、解錠が可能です。ドア一体型のスマートなデザインで、両手に荷物を持って外出、帰宅する時などに大変便利です。 (参考写真) / 天井裏にダクトを配して、全室を24時間自動的に換気。2時間に一度の全館換気で、ホコリのないキレイな空気を24時間ここちよく保ち、家族の健康を守ります。また、PM2.5などの細かな粒子も99.97%除去。花粉や黄砂の侵入が気になる季節も窓を閉め切ったままでキレイな空気が家中を循環します。 (参考イラスト) / ヒートポンプユニットで取り入れた空気の熱を利用すると同時に、瞬間的に高能力な給湯を可能とするガス給湯器「エコジョーズ」を組み合わせた家庭用のハイブリッド給湯システムです。ガスと電気で効率よくエネルギーを使用するため、CO2の排出量を抑え、省エネに貢献します。 (参考写真) / 屋根材の中でも耐久性に優れ、日光や雨などに強い、落ち着いたトーンの厚型瓦。外観全体をシンプルでスタイリッシュなイメージに仕上げます。 / トヨタホームの住まいは、太い柱と強い梁で地震の力を吸収する強靭な鉄骨ラーメンユニットで支えられています。柱と梁を強固につないで一体化させ、変形防止プレートで接合部を補強することにより、構造全体で強さを発揮します。オートメーション化されたロボットや確かな技術を持つ技能者が、 | |||||
| Scheduled move-in date | Insurance | |||||
| Estimated rent | ||||||
| Information publication date | 2026/1/17 | Next update date | 2026/1/17 | |||
| Important Notices | 日影制限有、豊田地区地区計画 |
|||||
|
|
||||||

