Check information around the property
※The pink line shows the route from the property to the selected icon.
※Google APIDisplays the distance and walking minutes from the property to the facility.
Precipitation amount at property location: 996㎜/ Year
National average precipitation: 1,590㎜/ Year
Lifeline information such as surrounding shops and facilities
■Property details information
| Property name | グリーンガーデン大宮指扇 【ナビホームの耐震/制震住宅】 | Number of floors | floor (floors) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Floor plan | Year of construction | / | ||||
| Structure | Format | Newly built detached house | ||||
| Equipment | 設計住宅性能評価書 / 建設住宅性能評価書(新築時) / 省エネルギー対策 / フラット35Sに対応 / 地盤調査済 / 駐車2台可 / LDK20畳以上 / 省エネ給湯器 / スーパー 徒歩10分以内 / 市街地が近い / システムキッチン / 浴室乾燥機 / 陽当り良好 / 全居室収納 / 駅まで平坦 / 閑静な住宅地 / 前道6m以上 / 角地 / 庭 / シャワー付洗面化粧台 / 対面式キッチン / ワイドバルコニー / 3面採光 / バリアフリー / トイレ2ヶ所 / 浴室1坪以上 / 2階建 / 南面バルコニー / 複層ガラス / 全室南向き / 温水洗浄便座 / 南庭 / 浴室に窓 / TVモニタ付インターホン / 節水型トイレ / 前面棟無 / 通風良好 / 全居室フローリング / パントリー(食器・食品の収納庫) / ウォークインクローゼット / 天井高2.5m以上 / リビング階段 / 全居室複層ガラスか複層サッシ / 都市ガス / シューズインクローク / 平坦地 / 食器洗乾燥機 / 周辺交通量少なめ / 浄水器 / スマートキー / 高機能トイレ / 販売住戸が複数の場合、本ラベルは特定の住戸の性能を示すものであり全ての住戸の性能を示すものではありません。 / 【主な機能】 ・ガラストッププレート ・両面焼き水なしグリル ・食器洗い乾燥機 ・活性炭浄水器 / 【主な機能】 LIXIL AX ・キレイサーモで心地よい足触り ・エコアクアシャワー ・パッとくるりんポイ排水口 / 耐震等級3+制震でダブルで安心の地震に強い家。繰り返す地震に効果を発揮する制震装置「MIRAIE Σ」を採用。 / 耐震等級3をはじめ主要6項目で最高等級を取得。 *性能評価取得時の基準になります。現在の評価基準と異なる場合がございます。 / 全棟で住宅性能評価書取得。耐震等級3を取得しているので地震保険が50%割引となります。 | |||||
| Scheduled move-in date | Insurance | |||||
| Estimated rent | ||||||
| Information publication date | 2025/11/12 | Next update date | ||||
| Important Notices | ||||||
|
|
||||||

