Check information around the property
※The pink line shows the route from the property to the selected icon.
※Google APIDisplays the distance and walking minutes from the property to the facility.
Precipitation amount at property location: 1,128㎜/ Year
National average precipitation: 1,590㎜/ Year
Lifeline information such as surrounding shops and facilities
■Property details information
| Property name | GRAFARE DESIGN 新築分譲住宅 越谷市蒲生東 | Number of floors | floor (floors) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Floor plan | Year of construction | / | ||||
| Structure | Format | Newly built detached house | ||||
| Equipment | 設計住宅性能評価書 / フラット35Sに対応 / 2沿線以上利用可 / LDK18畳以上 / システムキッチン / 浴室乾燥機 / 陽当り良好 / 全居室収納 / 閑静な住宅地 / 整形地 / シャワー付洗面化粧台 / 対面式キッチン / バリアフリー / トイレ2ヶ所 / 浴室1坪以上 / 2階建 / 複層ガラス / オートバス / 温水洗浄便座 / 浴室に窓 / TVモニタ付インターホン / 全居室フローリング / ウォークインクローゼット / リビング階段 / 全居室複層ガラスか複層サッシ / 都市ガス / 全室2面採光 / 小学校 徒歩10分以内 / ビルトインガレージ / 浴室乾燥機付きのバスルーム。雨の日でも浴室で洗濯物を干すことができます。洗濯物の量が多くなりがちな子育て世代にはうれしい設備ですね。お子様ともゆったり入れる1坪バスルームです。 / 蛇口から流れ出すお水はクリーンでいつも楽しめます。また浄水器内臓シャワー混合栓なので場所取らずのスッキリとしたスタイルです。 / 今や当たり前となったトイレの機能。温水によっておしりを洗浄してくれる優れもの。今現在の日本の住宅、約7割を超えるシェアがございます。ご家族の毎日を快適なものにいたします。 / 毎日のお湯ライフを支える大切な給湯器。寒い日にカラダを暖めたい時、操作パネルのスイッチを入れればすぐにお湯が出る優れもの。快適な生活をするためには欠かせない必需設備です。 / キッチン上部のレンジフード。稼動音が静かで手元灯も付いています。お掃除もしやすく清潔に保てる構造となっております。キッチンにある小窓と一緒に使用すれば臭いのあるお料理も気にせずに料理できます。 / 鮮明な画面で来訪者を確認できます。録画機能付きで、防犯効果も高く安心です。 / 調査・解析の結果を、詳細なデータや現場写真を貼付した「地盤調査報告書」にて報告。土地状況に応じた基礎仕様や、地盤改良工事などを提案・実施します。 基礎着工日に始まり、引き渡し日から10年間保証します。 / 「地盤解析判定書」および「地盤品質証明書」を発行致します。大手損害保険会社の引き受けによる安心の地盤品質証明です。一般社団法人との業務提携により、地盤解析業務の体制および、万一の事故の際の対応力を強化しております。※物件により、施工会社及び保証会社が異なる場合がございます。 / 住まいの安心を支える「鉄筋入りコンクリートベタ基礎」べた基礎は地面全体を基礎で覆うため、建物の加重を分散して地面に伝えることができ、不動沈下に対する耐久性や耐震性を向上することができます。又、床下全面がコンクリートになるので防湿対策にもなります。 / 主な構造木材は、現場での施工前に工場などで原材料に切断・加工を施す「プレカットシステム」を採用。コストの削減と工期の短縮を実現し、手加工の様な品質のバラツキがなくなります。 / 構造用面材を土台と梁に直接留めつける工法で、床をひとつの面として家全体を一体化することにより、横からの力にも非常に強い構造となります。家屋のねじれを防止し、耐震性に優れた效果を発揮します。 / 床材などの室内の仕上げ材、キッチンのキャビネットや扉、構造用集成材や床下地合板などにも、さまざまな場所で「F☆☆☆☆」の建材を使用。壁紙用の接着剤にも健康に配 | |||||
| Scheduled move-in date | Insurance | |||||
| Estimated rent | ||||||
| Information publication date | 2026/4/20 | Next update date | ||||
| Important Notices | ||||||
|
|
||||||

