Check information around the property
※The pink line shows the route from the property to the selected icon.
※Google APIDisplays the distance and walking minutes from the property to the facility.
Precipitation amount at property location: 996㎜/ Year
National average precipitation: 1,590㎜/ Year
Lifeline information such as surrounding shops and facilities
■Property details information
| Property name | 上尾市西宮下 新築分譲住宅 | Number of floors | floor (floors) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Floor plan | Year of construction | / | ||||
| Structure | Format | Newly built detached house | ||||
| Equipment | 設計住宅性能評価書 / 建設住宅性能評価書(新築時) / フラット35Sに対応 / 地盤調査済 / 年内引渡可 / 駐車2台可 / 即引渡可 / 2沿線以上利用可 / 市街地が近い / 南向き / システムキッチン / 浴室乾燥機 / 陽当り良好 / 全居室収納 / 閑静な住宅地 / LDK15畳以上 / 和室 / 始発駅 / 整形地 / シャワー付洗面化粧台 / 対面式キッチン / ハイルーフ駐車場 / バリアフリー / トイレ2ヶ所 / 浴室1坪以上 / 2階建 / 南面バルコニー / 複層ガラス / 温水洗浄便座 / 床下収納 / 浴室に窓 / TVモニタ付インターホン / 緑豊かな住宅地 / 都市近郊 / 前面棟無 / 通風良好 / パントリー(食器・食品の収納庫) / ウォークインクローゼット / 全居室複層ガラスか複層サッシ / 都市ガス / 小学校 徒歩10分以内 / 平坦地 / 周辺交通量少なめ / 浄水器 / お荷物を持っている時や暗くて鍵穴が分かりづらい時でも玄関ドアの施錠が簡単にできちゃいます。 / 通常の手洗いでは使用出来ないほど高温のお湯や高圧水流を使うことにより汚れを効果的に落とすことができる。殺菌効果が非常に高く哺乳瓶などを使う家庭で需要が高く大変便利。 / 「見える安心」をカタチにしました。誰が来てもわかる様にモニター付きインターホンを設置。家事導線を考慮した個所に設置し、防犯性と利便性に優れ快適と安らぎを合わせた優しい設計。 / 寒い日に予め浴室を暖めておく事によって、ヒートショックを防ぎます。夏の暑い日には涼風で浴室を快適に保ちます。洗濯物の乾燥機としてもお使いになって頂けますので、雨の日のお洗濯物も安心ですね。 / ハウスダストやカビ、ダニ、結露などの発生を抑え、室内の空気環境を良好に維持しする24時間換気システム。健康的な生活をおくるための必須設備です。 / ボタンひとつで浄水と原水に切り替えられる浄水器一体型水洗を使用。お米を炊いたりする際には浄水機能をつかうこともできて、人気の商品です。 / 車2台駐車可能です。街に溶けこみ美しい景観を生み出すこの邸宅は採光や風通しまで考え抜いて造りあげました。外観の美しさだけでなくそこに住まうご家族様の心地良さを最優先しています。 / お部屋の中に入れづらいベビーカーやゴルフバッグなどの収納に助かります。ご家族の靴をまとめて収納しておくことですっきりと清潔感ある玄関にすることが可能です。 / たくさんの洋服をかけてもシワになりにくいウォークインクローゼット。洋服以外にも、普段使わない家電やスーツケース、ストック品など何でも片付く嬉しい空間です。 / 住宅性能表示制度を活用することにより、住宅の性能を簡単に比較することができ、住宅ローンの控除や地震保険の割引などの優遇を受けることができます。 / 巨大地震から身を守ることができるのはもちろん、地震後も建物の補修がさほど必要なく、普段通りの生活を続けられる基準で設計されております。 / 和室は有るだけでも落ち着く空間ですが、 「家族団らん」 「来客時の客間」 等々多目的なスペースとして活用出来る便利な空間です。 | |||||
| Scheduled move-in date | Insurance | |||||
| Estimated rent | ||||||
| Information publication date | 2025/11/11 | Next update date | ||||
| Important Notices | ||||||
|
|
||||||

