Check information around the property
※The pink line shows the route from the property to the selected icon.
※Google APIDisplays the distance and walking minutes from the property to the facility.
Precipitation amount at property location: 1,063㎜/ Year
National average precipitation: 1,590㎜/ Year
Lifeline information such as surrounding shops and facilities
■Property details information
| Property name | コモンステージ鴻巣北新宿III 分譲住宅【積水ハウス】 | Number of floors | floor (floors) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Floor plan | Year of construction | / | ||||
| Structure | Format | Newly built detached house | ||||
| Equipment | 省エネルギー対策 / スマートキー / システムキッチン / 対面式キッチン / 浴室乾燥機 / ウォークインクローゼット / 床暖房 / 食器洗乾燥機 / TVモニタ付インターホン / 区画整理地内 / 閑静な住宅地 / 浴室1坪以上 / 複層ガラス / 駅まで平坦 / 浄水器 / 平坦地 / トイレ2ヶ所 / 設計住宅性能評価書 / 前道6m以上 / シャワー付洗面化粧台 / 太陽光発電システム / IHクッキングヒーター / 長期優良住宅認定通知書 / 高気密高断熱住宅 / 地盤調査済 / 庭 / LDK20畳以上 / 南面バルコニー / 2階建 / 周辺交通量少なめ / スーパー 徒歩10分以内 / 高機能トイレ / 建設住宅性能評価書(新築時) / シューズインクローク / EV車充電設備 / 駐車2台可 / 積水ハウスは、標準仕様で玄関に「1アクション2ロック※1」を採用。窓も2ロックとし、ハンマーで叩いても貫通しにくい「防犯防災ガラス(合わせ複層)※2」を使用しています。様々な防犯アイテムをご用意し、ご家族の要望に合わせた防犯対策を提案しています。※1主錠をロックすると補助錠も連動してロックします。※2一部の窓仕様を除きます。 / 「3本は鳥のために、2本は蝶のために、日本の在来種を。」をスローガンとした、積水ハウスの庭づくりの考え方です。昔ながらの里山をお手本に気候風土に調和した植栽を選ぶことで、年月とともに樹木が育ち美しさと資産価値が向上します。2001年から始まったこの取り組みは、すでに植栽本数累計1300万本を達成しました。 / 時を経るごとに魅力を増し、愛着をもって暮らせる新たな価値が生まれる…それが積水ハウスの「経年美化」の住まいづくりです。「安全・安心」「健康・快適」「エネルギー配慮」「見守り」をバランスよく実現。さらに「5本の樹」計画で、時が経つごとに価値を増す経年美化の住まいづくりを進めています。 / 暮らしのシーンに合わせて、家じゅうの空気をコントロール。積水ハウスの次世代室内環境システム「スマート イクス」は、ゾーニング・換気・空気清浄で、住まいの空気をきれいに保ちます。 / 積水ハウスは季節や各地の気候風土に配慮した遮熱・断熱対策と気密対策を行っています。床・壁・天井の各部位に適切な断熱を施すとともに、オリジナルの断熱仕様「ぐるりん断熱」によって、室内の温度ムラの少ない住まいを実現。「省エネルギー基準」をクリアし、品確法・性能表示制度の断熱等性能等級の「等級4」にも対応しています。 / 「ダイナミックフレーム・システム」の最大のメリットは優れた安全性と圧倒的な設計の自由度を高いレベルで両立していることです。さらに天井高2700mm、柱なしで最大7mというワイドスパンにより、広々とした伸びやかで心地よい次世代スローリビングを提案。これまでにない開放感あふれるダイナミックな空間づくりが実現できます。 / 基本となる積水ハウス独自のダイナミックフレーム・システムを活かしながら、地震に対する安全性をさらに高めるのが地震動エネルギー吸収システム「シーカス」です。その性能は、震度「7」クラスの大地震への対応も想定。地震に強い安心の住まいを実現します。 / 日本の気候では、外壁は雨や湿気に対する耐久性が重要です。「ダインコンク | |||||
| Scheduled move-in date | Insurance | |||||
| Estimated rent | ||||||
| Information publication date | 2026/3/4 | Next update date | ||||
| Important Notices | ||||||
|
|
||||||


