Check information around the property
※The pink line shows the route from the property to the selected icon.
※Google APIDisplays the distance and walking minutes from the property to the facility.
Precipitation amount at property location: 1,178㎜/ Year
National average precipitation: 1,590㎜/ Year
Lifeline information such as surrounding shops and facilities
■Property details information
| Property name | 下山口駅徒歩15分(大字山口) 新築一戸建て2980万円~3180万円 | Number of floors | floor (floors) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Floor plan | Year of construction | / | ||||
| Structure | Format | Newly built detached house | ||||
| Equipment | 長期優良住宅認定通知書 / 設計住宅性能評価書 / 建設住宅性能評価書(新築時) / BELS/省エネ基準適合認定書あり / フラット35・S適合証明書 / 省エネルギー対策 / フラット35Sに対応 / 地盤調査済 / 駐車2台可 / 即引渡可 / 2沿線以上利用可 / 省エネ給湯器 / スーパー 徒歩10分以内 / 南向き / システムキッチン / 浴室乾燥機 / 陽当り良好 / 全居室収納 / 駅まで平坦 / 南側道路面す / 閑静な住宅地 / LDK15畳以上 / 角地 / 和室 / 整形地 / シャワー付洗面化粧台 / 対面式キッチン / ワイドバルコニー / バリアフリー / トイレ2ヶ所 / 浴室1坪以上 / 2階建 / 南面バルコニー / 複層ガラス / オートバス / 温水洗浄便座 / 床下収納 / 浴室に窓 / TVモニタ付インターホン / 緑豊かな住宅地 / 通風良好 / ウォークインクローゼット / リビング階段 / 全居室複層ガラスか複層サッシ / 都市ガス / シューズインクローク / 全室2面採光 / 小学校 徒歩10分以内 / 平坦地 / 開発分譲地内 / 周辺交通量少なめ / 隣家との間隔が大きい / 浄水器 / トイレは1階2階にそれぞれございます。保温機能付きのウォシュレットです。 / 換気乾燥機付きの浴室は、雨の日でも洗濯物ができるのでとても便利です。梅雨の時期でもこれで安心ですね。 / 収納力と機能性に優れた三面鏡洗面化粧台です。鏡の裏は収納スペースになっていますので、すっきり清潔に保てます。 / キッチンの蛇口には浄水機能が付いています。シャワーヘッドタイプなのでお掃除も楽になりますね♪ / 3口コンロでお料理も効率よく行えます。安全装置付きですので、万が一の時も安心です。調味料などの収納スペースもございますので、つい散らかりがちなコンロ周りがスッキリと片付きますね! / 「スマートコントロールキー」を採用いたしました。付属のカードやスマホアプリで玄関扉の施錠・解錠ができます。 / ZEH水準を満たした、省エネ性能に優れた物件です。光熱費を抑えて暮らすことができるだけでなく、「熱の入りにくさ・逃げにくさ」という観点でも影響を受けにくい建物のため、長く快適にお過ごしいただけます。※本ラベルは特定の住戸の性能を示すものであり、全ての住戸の性能を示すものではありません。 / コンクリートの面で支えることで荷重を分散させます。また、床下の地面すべてを厚いコンクリートで覆うので、湿気が建物に伝わりにくくなり、住宅の木材の腐食などの心配も減ります。 / 基礎と土台をしっかり絶縁し、住まいの耐久性を高めます。自然の気流を利用した全周換気で床下全域を乾燥させ、カビの室内流入や結露防止のために玄関まわりや勝手口を気密化する役割を持っています。 / ガラスを高温で溶かしミクロン(1000分の1ミリ)単位の細い繊維にして綿状にしたものです。リサイクルガラスを主成分とし、耐熱性や不燃性、耐久性などの点や、繊維がもつ柔軟性をあわせもった素材として、さまざまな分野でその活用範囲を広げてきました。 / 筋交いを入れることで、耐震性が増します。地震があった際、建物は縦揺れ・横揺れすることによってズレが生じます。筋交いを入れることで、横のズ | |||||
| Scheduled move-in date | Insurance | |||||
| Estimated rent | ||||||
| Information publication date | 2026/3/3 | Next update date | ||||
| Important Notices | ||||||
|
|
||||||


