Check information around the property
※The pink line shows the route from the property to the selected icon.
※Google APIDisplays the distance and walking minutes from the property to the facility.
Precipitation amount at property location: 1,296㎜/ Year
National average precipitation: 1,590㎜/ Year
Lifeline information such as surrounding shops and facilities
■Property details information
| Property name | Niiza City Shinbori 5th Phase 1 Building | Number of floors | floor (floors) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Floor plan | Year of construction | / | ||||
| Structure | Format | Newly built detached house | ||||
| Equipment | BELS/省エネ基準適合認定書あり / フラット35・S適合証明書 / フラット35Sに対応 / 地盤調査済 / 年内引渡可 / 駐車2台可 / LDK18畳以上 / スーパー 徒歩10分以内 / 市街地が近い / 南向き / システムキッチン / 浴室乾燥機 / 陽当り良好 / 全居室収納 / 駅まで平坦 / 閑静な住宅地 / 整形地 / シャワー付洗面化粧台 / 対面式キッチン / 3面採光 / バリアフリー / トイレ2ヶ所 / 浴室1坪以上 / 2階建 / 2面以上バルコニー / 南面バルコニー / オートバス / 温水洗浄便座 / 床下収納 / 浴室に窓 / TVモニタ付インターホン / 都市近郊 / 通風良好 / 全居室フローリング / パントリー(食器・食品の収納庫) / ウォークインクローゼット / リビング階段 / 都市ガス / シューズインクローク / 全室2面採光 / 小学校 徒歩10分以内 / 平坦地 / 食器洗乾燥機 / 周辺交通量少なめ / 浄水器 / こちらの物件はZEH水準を満たした、省エネ性能に優れた物件です。 光熱費を抑えて暮らすことができるだけでなく、「熱の入りにくさ・逃げにくさ」という観点でも影響を受けにくい建物のため、長く快適にお過ごしいただけます♪ / 雨の日や冬場のお洗濯に嬉しい装備。洗濯物を乾かすだけでなく、入浴度に換気機能で湿気を排出できるためカビの防止にもなります。 / 忙しい奥様の味方、後片付けもラクラクなビルトイン食洗機付き。洗い終わった食器の水切りや乾燥としても便利です。 / お子様との思い出もたっぷりしまえるウォークインクローゼット。衣類だけでなく、鞄などの小物からスーツケースやレジャー用品などの大きな物までたっぷり収納出来ます。 / ロングブーツやトレッキング靴もすっぽり収まる玄関収納。靴はもちろんベビーカーやお子さんの遊び道具なども置いていただけます。 / ミネラルウォーターや調味料など、まとめ買いしても置き場所の心配がいりません。育ちざかりのお子様を持つママにとっても嬉しいスペースです。 | |||||
| Scheduled move-in date | Insurance | |||||
| Estimated rent | ||||||
| Information publication date | 2026/3/3 | Next update date | ||||
| Important Notices | ||||||
|
|
||||||

